Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ohenstede | Lippe | NW | D | GU | 1852 | |||
New York | 10036 | NY | USA | 1869 | 1869 | |||
USA | USA | 1869 | 1869 | |||||
Ohle | Blomberg | 32825 | NW | D | 1828 | 1856 | ||
Bremen | 28195 | HB | D | 1860 | 1860 | |||
Lemgo | 32657 | NW | D | 1841 | 1844 | |||
Lippe | NW | D | 1827 | 1860 | ||||
New York | 10036 | NY | USA | 1860 | 1861 | |||
USA | USA | 1856 | 1864 | |||||
Ohlen | New York | 10036 | NY | USA | 1853 | 1853 | ||
Siebenhöfen | 32825 | NW | D | GU | 1827 | |||
USA | USA | 1853 | 1853 | |||||
Ohmsieder | Blomberg | 32825 | NW | D | rf | 1823 | 1875 | |
Hamburg | 20359 | HH | D | rf | 1890 | 1890 | ||
Lakewood, Ocean (New Jersey) | 08701 | NJ | USA | rf | T | 1980 | ||
Le Havre | 76600 | F | 1890 | 1890 | ||||
New York | 10036 | NY | USA | rf | 1890 | 1890 | ||
USA | USA | rf | 1890 | 1995 | ||||
Opfer | Allamakee County, (Iowa) | 00000 | IA | USA | rf | T | 1945 | |
Hamburg | 20359 | HH | D | ev | 1853 | 1853 | ||
Iowa | IA | USA | rf | 1874 | 1880 | |||
Langenholzhausen | 32689 | NW | D | rf | 1822 | 1850 | ||
Ludlow, Allamakee (Iowa) | 52172 | IA | USA | rf | 1880 | 1880 | ||
New York | 10036 | NY | USA | rf | 1851 | 1853 | ||
Preussen | D | rf | GU | 1851 | ||||
Sheboygan County, (Wisconsin) | 53081 | WI | USA | rf | G | 1853 | ||
USA | USA | rf | 1851 | 1853 | ||||
Waukon, Allamakee (Iowa) | 52172 | IA | USA | rf | 1880 | 1880 | ||
Wisconsin | WI | USA | rf | 1851 | 1851 | |||
Oppermann | Barntrup | 32683 | NW | D | 1784 | 1804 | ||
Orbke | Bechterdissen | 33818 | NW | D | G | 1842 | ||
Lage | 32791 | NW | D | 1883 | 1883 | |||
New York | 10036 | NY | USA | 1883 | 1883 | |||
USA | USA | 1883 | 1883 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:30:57
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite