Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peele | Kingston, (New York) | 12401 | NY | USA | ev | TV | 1699 | |
NN | NN | ev | GU | 1670 | ||||
Pehle | Boeuf, Franklin (Missouri) | 65274 | MO | USA | 1880 | 1880 | ||
Deutschland | D | 1819 | 1868 | |||||
Leopoldshöhe | 33818 | NW | D | 1799 | 1839 | |||
Lippe | NW | D | GU | 1831 | ||||
Missouri | MO | USA | 1856 | 1880 | ||||
New York | 10036 | NY | USA | 1856 | 1856 | |||
Preussen | D | 1839 | 1845 | |||||
USA | USA | 1839 | 1856 | |||||
Washington, Franklin (Missouri) | 63090 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
Pehler | Bechterdissen | 33818 | NW | D | 1834 | 1859 | ||
USA | USA | 1859 | 1859 | |||||
Peik | Baltimore | 21202 | MD | USA | 1868 | 1868 | ||
Charrette, Warren (Missouri) | 63357 | MO | USA | 1880 | 1898 | |||
Missouri | MO | USA | 1873 | 1879 | ||||
New Orleans | 70113 | LA | USA | 1870 | 1870 | |||
Preussen | D | G | 1841 | |||||
Stemmen | 32689 | NW | D | 1815 | 1878 | |||
USA | USA | 1868 | 1922 | |||||
Varenholz | 32689 | NW | D | H | 1845 | |||
Pellnnür | Entrup | 32657 | NW | D | GU | 1815 | ||
New Orleans | 70113 | LA | USA | 1847 | 1847 | |||
USA | USA | 1847 | 1847 | |||||
Pelz | Detmold | 32756 | NW | D | G | 1843 | ||
New Orleans | 70113 | LA | USA | 1871 | 1871 | |||
USA | USA | 1871 | 1871 | |||||
Pemeier | Bremen | 28195 | HB | D | 1872 | 1872 | ||
Detmold | 32756 | NW | D | GU | 1847 | |||
USA | USA | 1872 | 1872 | |||||
Perezowsky | Canaan, Gasconade (Missouri) | 65014 | MO | USA | ev | 1880 | 1885 | |
New Orleans | 70113 | LA | USA | ev | 1851 | 1851 | ||
New York | 10036 | NY | USA | ev | 1857 | 1857 | ||
Schötmar | 32105 | NW | D | ev | G | 1823 | ||
USA | USA | ev | 1851 | 1857 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:30:58
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite