Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pferdeort | Detmold | 32756 | NW | D | 1827 | 1832 | ||
New York | 10036 | NY | USA | 1850 | 1850 | |||
Pittsburgh | 15219 | PA | USA | 1850 | 1850 | |||
USA | USA | 1849 | 1850 | |||||
Vallentrup | 32699 | NW | D | GU | 1795 | |||
Pfingsten | Baltimore | 21202 | MD | USA | 1891 | 1891 | ||
Stemmen | 32689 | NW | D | G | 1863 | |||
USA | USA | 1891 | 1891 | |||||
Pichelmann | Breckenridge, (Minnesota) | 56520 | MN | USA | T | 1947 | ||
USA | USA | H | 1911 | |||||
Pichler | Detmold | 32756 | NW | D | G | 1836 | ||
USA | USA | 1856 | 1856 | |||||
Piderit | Bentorf | 32689 | NW | D | rf | G | 1787 | |
Blomberg | 32825 | NW | D | 1836 | 1856 | |||
Detmold | 32756 | NW | D | 1801 | 1845 | |||
Langenholzhausen | 32689 | NW | D | rf | 1808 | 1845 | ||
Lippe | NW | D | GU | 1827 | ||||
New Orleans | 70113 | LA | USA | 1856 | 1857 | |||
New York | 10036 | NY | USA | 1852 | 1852 | |||
Sachsen | SN | D | GU | 1821 | ||||
Sheboygan, Sheboygan (Wisconsin) | 53081 | WI | USA | 1860 | 1880 | |||
USA | USA | rf | 1851 | 1873 | ||||
Wisconsin | WI | USA | 1856 | 1856 | ||||
Piele | Durand, Winnebago (Illinois) | 61024 | IL | USA | 1880 | 1880 | ||
Hagedorn | 32839 | NW | D | G | 1817 | |||
Lothe | 32816 | NW | D | 1846 | 1852 | |||
Philadelphia | 19107 | PA | USA | 1852 | 1852 | |||
Rock Run, Stephenson (Illinois) | 00000 | IL | USA | 1856 | 1895 | |||
USA | USA | 1852 | 1852 | |||||
Pielemeier | Bentorf | 32689 | NW | D | rf | 1798 | 1857 | |
Boeuf, Gasconade (Missouri) | 65061 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
Bremen | 28195 | HB | D | rf | 1850 | 1852 | ||
Freelandville, Knox (Indiana) | 47535 | IN | USA | ev | 1857 | 1958 | ||
Indiana | IN | USA | 1859 | 1875 | ||||
Lippe | NW | D | rf | 1850 | 1852 | |||
New Orleans | 70113 | LA | USA | rf | 1850 | 1857 | ||
Pillenbruch | 32105 | NW | D | G | 1828 | |||
Preussen | D | 1830 | 1835 | |||||
St. Louis, St. Louis (Missouri) | 63101 | MO | USA | 1852 | 1857 | |||
USA | USA | rf | 1850 | 1876 | ||||
Welstorf | 32657 | NW | D | 1827 | 1852 | |||
Widner, Knox (Indiana) | 46534 | IN | USA | ev | 1880 | 1880 | ||
Wüsten | 32108 | NW | D | H | 1853 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:30:58
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite