| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presun | Galveston, (Texas) | 77550 | TX | USA | 1871 | 1871 | ||
| Lemgo | 32657 | NW | D | G | 1851 | |||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | 1871 | 1871 | |||
| USA | USA | 1871 | 1871 | |||||
| Preul | Illinois | IL | USA | 1866 | 1866 | |||
| Lippe | NW | D | GU | 1846 | ||||
| New York | 10036 | NY | USA | 1866 | 1866 | |||
| USA | USA | 1866 | 1866 | |||||
| Priebe | Lippe | NW | D | GU | 1838 | |||
| New York | 10036 | NY | USA | 1860 | 1860 | |||
| USA | USA | 1860 | 1860 | |||||
| Wisconsin | WI | USA | 1860 | 1860 | ||||
| Priester | Berlebeck, Detmold | 32756 | NW | D | 1840 | 1849 | ||
| Detmold | 32756 | NW | D | 1790 | 1851 | |||
| Galveston, (Texas) | 77550 | TX | USA | 1850 | 1850 | |||
| Harris, (Texas) | TX | USA | 1880 | 1883 | ||||
| Houston, (Texas) | 77000 | TX | USA | 1853 | 1880 | |||
| New York | 10036 | NY | USA | 1827 | 1851 | |||
| Texas | TX | USA | TV | 1880 | ||||
| USA | USA | 1850 | 1851 | |||||
| Priß | Almena, Extertal | 32699 | NW | D | G | 1862 | ||
| Boulware, Gasconade (Missouri) | 65061 | MO | USA | 1880 | 1959 | |||
| Horn | 32805 | NW | D | ev | 1785 | 1868 | ||
| Kinsley, (Kansas) | 67547 | KS | USA | 1947 | 1965 | |||
| Missouri | MO | USA | 1848 | 1882 | ||||
| New Haven, Franklin (Missouri) | 63068 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | 1851 | 1865 | |||
| St. Louis, St. Louis (Missouri) | 63101 | MO | USA | 1851 | 1851 | |||
| USA | USA | 1851 | 1884 | |||||
| Prott | Brake, Lemgo | 32657 | NW | D | 1814 | 1846 | ||
| Missouri | MO | USA | 1846 | 1846 | ||||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | 1846 | 1847 | |||
| Roark, Gasconade (Missouri) | 00000 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
| USA | USA | 1846 | 1847 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 05.10.2025 12:11:04
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite