| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandermann | Almena, Extertal | 32699 | NW | D | 1770 | 1852 | ||
| Barntrup | 32683 | NW | D | 1874 | 1893 | |||
| Brake, Lemgo | 32657 | NW | D | 1876 | 1884 | |||
| Cincinnati, Hamilton (Ohio) | 45202 | OH | USA | 1857 | 1857 | |||
| Deutschland | D | GU | 1852 | |||||
| Independence, Jasper (Iowa) | 50644 | IA | USA | 1880 | 1880 | |||
| Indiana | IN | USA | ev | 1870 | 1872 | |||
| Iowa | IA | USA | 1880 | 1907 | ||||
| Johnsonville, (Wisconsin) | WI | USA | 1852 | 1852 | ||||
| Langenholzhausen, Kalletal | 32689 | NW | D | ev | 1811 | 1881 | ||
| Malaka, Jasper (Iowa) | 00000 | IA | USA | 1866 | 1880 | |||
| Meierberg, Extertal | 32699 | NW | D | G | 1837 | |||
| Missouri | MO | USA | GU | 1861 | ||||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | 1855 | 1855 | |||
| New York | 10036 | NY | USA | 1852 | 1893 | |||
| Ohio | OH | USA | ev | 1861 | 1870 | |||
| Preussen | D | ev | G | 1839 | ||||
| Sac County, (Iowa) | IA | USA | T | 1920 | ||||
| Selsen, Kalletal | 32689 | NW | D | 1829 | 1867 | |||
| St. Louis, St. Louis (Missouri) | 63101 | MO | USA | 1855 | 1855 | |||
| Stemmen, Kalletal | 32689 | NW | D | ev | 1837 | 1851 | ||
| Storm Lake, (Iowa) | 50588 | IA | USA | T | 1959 | |||
| USA | USA | ev | 1852 | 1893 | ||||
| Van Buren, Grant (Indiana) | 46991 | IN | USA | ev | 1880 | 1912 | ||
| Volkhausen, Bad Salzuflen | 32105 | NW | D | GV | 1832 | |||
| Wisconsin | WI | USA | 1853 | 1857 | ||||
| Sandmann | Harbine, (Nebraska) | 68377 | NE | USA | 1832 | 1871 | ||
| Hohenhausen, Kalletal | 32689 | NW | D | 1799 | 1851 | |||
| New York | 10036 | NY | USA | 1851 | 1851 | |||
| USA | USA | 1851 | 1851 | |||||
| Varenholz, Kalletal | 32689 | NW | D | G | 1808 | |||
| Wisconsin | WI | USA | 1851 | 1851 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 05.10.2025 12:11:47
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite