| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsen | New York | 10036 | NY | USA | 1885 | 1885 | ||
| USA | USA | 1885 | 1885 | |||||
| Werl-Aspe | 32105 | NW | D | 1847 | 1885 | |||
| Sander | Belvidere, Boone, (Illinois) | ev | T | 1967 | ||||
| Boeuf, Gasconade (Missouri) | 65061 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
| Brake, Lemgo | 32657 | NW | D | 1818 | 1882 | |||
| Bremen | 28195 | HB | D | 1877 | 1877 | |||
| Dehlentrup, Detmold | 32756 | NW | D | G | 1847 | |||
| Detmold | 32756 | NW | D | 1860 | 1883 | |||
| Freedom, Osage (Missouri) | MO | USA | T | 1935 | ||||
| Freelandville, Knox (Indiana) | 47535 | IN | USA | ev | T | 1910 | ||
| Haustenbeck, Schlangen | 33189 | NW | D | 1826 | 1828 | |||
| Heesten, Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | GV | 1790 | ||
| Holzhausen-Externsteine, Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | GU | 1750 | ||
| Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1779 | ||
| Indiana | IN | USA | ev | 1848 | 1848 | |||
| Jerxen | 32756 | NW | D | 1822 | 1847 | |||
| Leavenworth, Leavenworth (Kansas) | 66048 | KS | USA | T | 1954 | |||
| Lemgo | 32657 | NW | D | ev | 1800 | 1843 | ||
| Lippe | NW | D | 1829 | 1880 | ||||
| Marietta, (Georgia) | 30007 | GA | USA | T | 1864 | |||
| Missouri | MO | USA | 1854 | 1854 | ||||
| New Minden, (Illinois) | 62263 | IL | USA | T | 1905 | |||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | ev | 1847 | 1871 | ||
| New York | 10036 | NY | USA | ev | 1877 | 1887 | ||
| Reelkirchen, Blomberg | 32825 | NW | D | GV | 1857 | |||
| Rosemount, Dakota (Minnesota) | 55068 | MN | USA | 1877 | 1877 | |||
| Schötmar, Bad Salzuflen | 32105 | NW | D | 1854 | 1886 | |||
| Schwarzenmoor | 32048 | NW | D | G | 1829 | |||
| St. Louis, St. Louis (Missouri) | 63101 | MO | USA | T | 1924 | |||
| Swiss, Gasconade (Missouri) | 65041 | MO | USA | 1851 | 1934 | |||
| Sylbach, Bad Salzuflen | 32105 | NW | D | 1801 | 1848 | |||
| Tea, Gasconade (Missouri) | 00000 | MO | USA | T | 1916 | |||
| USA | USA | ev | 1847 | 1933 | ||||
| Vigo Township, Knox (Indiana) | IN | USA | ev | 1853 | 1880 | |||
| Washington, Franklin (Missouri) | 63090 | MO | USA | T | 1906 | |||
| Werl-Aspe | 32105 | NW | D | GV | 1833 | |||
| Westphalia, Knox (Indiana) | 47596 | IN | USA | ev | T | 1945 | ||
| Widner, Knox (Indiana) | 46534 | IN | USA | 1880 | 1880 | |||
| Wisconsin | WI | USA | T | 1926 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 05.10.2025 12:11:46
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite