| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiemann | Austin, Travis (Texas) | 73301 | TX | USA | ev | T | 1929 | |
| Bates County, (Missouri) | MO | USA | ev | T | 1879 | |||
| Bremen | 28195 | HB | D | 1875 | 1875 | |||
| Copeland Twp., Williamson (Texas) | TX | USA | ev | T | 1947 | |||
| Dassel | 37586 | NS | D | H | 1837 | |||
| Döringsfeld, Detmold | 32756 | NW | D | ev | T | 1856 | ||
| Englewood, Cook (Illinois) | 60621 | IL | USA | ev | T | 1892 | ||
| Fayette County, (Texas) | 78940 | TX | USA | ev | 1850 | 1933 | ||
| Hagendonop, Blomberg | 32825 | NW | D | ev | G | 1784 | ||
| Horn | 32805 | NW | D | 1812 | 1853 | |||
| Hummersen, Lügde | 32676 | NW | D | 1804 | 1854 | |||
| Kohlstädt, Schlangen | 33189 | NW | D | ev | 1797 | 1844 | ||
| La Grange, Fayette (Texas) | 78945 | TX | USA | ev | T | 1915 | ||
| Lippe | NW | D | 1875 | 1881 | ||||
| Meiersfeld, Detmold | 32756 | NW | D | G | 1843 | |||
| Meinberg, Bad, Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | 1859 | 1881 | |||
| Missouri | MO | USA | 1875 | 1875 | ||||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | ev | T | 1898 | ||
| New York | 10036 | NY | USA | ev | 1867 | 1881 | ||
| Oerlinghausen | 33813 | NW | D | ev | 1829 | 1847 | ||
| Prairie, Bates (Missouri) | 64779 | MO | USA | ev | 1870 | 1870 | ||
| Round Top, Fayette (Texas) | 78954 | TX | USA | ev | 1860 | 1893 | ||
| Schlangen | 33189 | NW | D | ev | 1823 | 1840 | ||
| Schönemark, Detmold | 32756 | NW | D | ev | GV | 1834 | ||
| Schulenburg, Fayette (Texas) | 78956 | TX | USA | ev | T | 1898 | ||
| Union Prairie, Allamakee (Iowa) | 50258 | IA | USA | ev | 1862 | 1862 | ||
| USA | USA | ev | 1846 | 1881 | ||||
| Waldeck, Fayette (Texas) | 78946 | TX | USA | ev | T | 1943 | ||
| Warrenton, Fayette (Texas) | 78961 | TX | USA | ev | 1858 | 1929 | ||
| Tiemeyer | Lippe | NW | D | ev | G | 1820 | ||
| Missouri | MO | USA | ev | T | 1890 | |||
| Tigges | Maspe, Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1832 | 1834 | |
| Missouri | MO | USA | ev | 1854 | 1877 | |||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | ev | 1854 | 1854 | ||
| Peterson, (Iowa) | 51047 | IA | USA | ev | T | 1919 | ||
| Preussen | D | ev | GU | 1851 | ||||
| Reelkirchen, Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1799 | 1851 | ||
| St. Louis, St. Louis (Missouri) | 63101 | MO | USA | ev | 1880 | 1880 | ||
| USA | USA | ev | 1854 | 1854 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 05.10.2025 12:13:05
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite