Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tramsmeier | Erin, Stephenson (Illinois) | 61048 | IL | USA | ev | 1880 | 1883 | |
Humfeld | 32694 | NW | D | ev | 1804 | 1840 | ||
Illinois | IL | USA | 1853 | 1853 | ||||
New York | 10036 | NY | USA | ev | 1853 | 1867 | ||
USA | USA | ev | 1853 | 1867 | ||||
Tren | Baltimore | 21202 | MD | USA | 1865 | 1865 | ||
Lippe | NW | D | GU | 1821 | ||||
USA | USA | 1865 | 1865 | |||||
Triftemann | Chester, Randolph (Illinois) | 62233 | IL | USA | ev | 1880 | 1929 | |
Lippe | NW | D | GU | 1825 | ||||
New Orleans | 70113 | LA | USA | ev | 1848 | 1870 | ||
St. Clair County, Illinois | ev | T | 1889 | |||||
Steeleville, Randolph (Illinois) | 62288 | IL | USA | ev | T | 1926 | ||
USA | USA | ev | 1848 | 1870 | ||||
Vahlhausen Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | 1809 | 1841 | ||
Trockenbrod | Detmold | 32756 | NW | D | jd | G | 1851 | |
USA | USA | jd | 1868 | 1877 | ||||
Trompeter | Baltimore | 21202 | MD | USA | ev | 1868 | 1868 | |
Indiana | IN | USA | ev | 1868 | 1868 | |||
Rischenau | 32676 | NW | D | ev | 1786 | 1883 | ||
Robinson, Posey (Indiana) | 00000 | IN | USA | 1880 | 1880 | |||
USA | USA | ev | 1868 | 1898 | ||||
Trophagen | Almena | 32699 | NW | D | ev | 1638 | 1677 | |
Amsterdam | 1012 | NL | ev | 1647 | 1651 | |||
Brabant, Ulster (New York) | 07201 | NY | D | ev | T | 1732 | ||
Bushwick, (New York) | 10001 | NY | D | ev | 1664 | 1668 | ||
Kingston, (New York) | 12401 | NY | USA | ev | 1679 | 1726 | ||
Langenholzhausen | 32689 | NW | D | ev | GU | 1597 | ||
Lemgo | 32657 | NW | D | ev | 1560 | 1632 | ||
New Amsterdam | 10036 | NY | D | ev | 1659 | 1662 | ||
Ulster County, (New York) | 00000 | NY | USA | ev | H | 1695 | ||
Trudt | Lippe | NW | D | GU | 1835 | |||
New York | 10036 | NY | USA | 1853 | 1853 | |||
USA | USA | 1853 | 1853 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:31:10
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite