| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ueckermann | Grastrup-Hölsen, Bad Salzuflen | 32105 | NW | D | GU | 1819 | ||
| USA | USA | 1849 | 1849 | |||||
| Uekermann | Boeuf, Gasconade (Missouri) | 65061 | MO | USA | 1880 | 1880 | ||
| Brake, Lemgo | 32657 | NW | D | GU | 1828 | |||
| Lippe | NW | D | GU | 1835 | ||||
| Missouri | MO | USA | 1858 | 1858 | ||||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | 1847 | 1847 | |||
| New York | 10036 | NY | USA | 1858 | 1858 | |||
| Preussen | D | GE | 1837 | |||||
| USA | USA | 1847 | 1858 | |||||
| Uhe | Brakelsiek, Schieder-Schwalenberg | 32816 | NW | D | ev | 1799 | 1857 | |
| Illinois | IL | USA | ev | 1857 | 1866 | |||
| Kent, Stephenson (Illinois) | 61048 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
| Lippe | NW | D | GU | 1828 | ||||
| Loran, Stephenson (Illinois) | 61062 | IL | USA | ev | 1880 | 1880 | ||
| New York | 10036 | NY | USA | ev | 1857 | 1857 | ||
| Schwalenberg, Schieder-Schwalenberg | 32816 | NW | D | H | 1857 | |||
| Stephenson County, (Illinois) | 00000 | IL | USA | ev | T | 1880 | ||
| USA | USA | ev | 1857 | 1857 | ||||
| Uhlemeier | Echternhagen, Kalletal | 32689 | NW | D | G | 1820 | ||
| Herman, Sheboygan (Wisconsin) | 53083 | WI | USA | 1849 | 1880 | |||
| Hohenhausen, Kalletal | 32689 | NW | D | 1842 | 1849 | |||
| USA | USA | 1849 | 1849 | |||||
| Uhlenbrock | New Orleans | 70113 | LA | USA | 1872 | 1872 | ||
| Silixen, Extertal | 32699 | NW | D | GV | 1863 | |||
| Stemmen, Kalletal | 32689 | NW | D | GV | 1814 | |||
| USA | USA | 1872 | 1904 | |||||
| Unterwag | Lafayette, Nicollet (Minnesota) | 56054 | MN | USA | 1880 | 1880 | ||
| Lippe | NW | D | GE | 1840 | ||||
| Unverzagt | Baltimore | 21202 | MD | USA | 1878 | 1878 | ||
| New York | 10036 | NY | USA | 1878 | 1878 | |||
| Niese, Lügde | 32676 | NW | D | GU | 1862 | |||
| Schwelentrup, Dörentrup | 32694 | NW | D | GU | 1857 | |||
| USA | USA | 1867 | 1878 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 05.10.2025 12:13:24
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite