| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnhoelter | Lippe | NW | D | G? | 1836 | |||
| Plymouth, Sheboygan (Wisconsin) | 53073 | WI | USA | H | 1861 | |||
| Arning | Missouri | MO | USA | 1846 | 1846 | |||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | 1846 | 1846 | |||
| NN | NN | 1814 | 1837 | |||||
| Schötmar, Bad Salzuflen | 32105 | NW | D | GU | 1796 | |||
| USA | USA | 1846 | 1846 | |||||
| Arnold | Hiddesen, Detmold | 32756 | NW | D | H | 1843 | ||
| Horn | 32805 | NW | D | G | 1818 | |||
| USA | USA | 1848 | 1848 | |||||
| Arpke | Appleton, Outagamie (Wisconsin) | 54914 | WI | USA | T | 1945 | ||
| Chilton, Calumet (Wisconsin) | 53014 | WI | USA | 1890 | 1932 | |||
| Echternhagen, Kalletal | 32689 | NW | D | G | 1777 | |||
| Eichholz Amt Hohenhausen | 32689 | NW | D | 1819 | 1843 | |||
| Herman, Sheboygan (Wisconsin) | 53083 | WI | USA | 1855 | 1938 | |||
| Nebraska | NE | USA | T | 1916 | ||||
| NN | NN | GU | 1742 | |||||
| Quebec | G1R | CDN | 1847 | 1847 | ||||
| Sheboygan County, (Wisconsin) | 53081 | WI | USA | T | 1917 | |||
| Sheboygan, Sheboygan (Wisconsin) | 53081 | WI | USA | 1847 | 1930 | |||
| Sturgeon Bay, (Wisconsin) | 54235 | WI | USA | T | 1914 | |||
| USA | USA | 1847 | 1847 | |||||
| Wisconsin | WI | USA | GU | 1868 | ||||
| Asche | Berreman, Jo Daviess (Illinois) | 61085 | IL | USA | rf | 1880 | 1880 | |
| Bremen | 28195 | HB | D | ev | H | 1861 | ||
| Bruchhöfen, Bruchhausen-Vilsen | 27305 | NS | D | ev | G | 1832 | ||
| Carroll County, (Illinois) | 00000 | IL | USA | rf | T | 1932 | ||
| Freeport, Stephenson (Illinois) | 61032 | IL | USA | rf | 1858 | 1880 | ||
| Illinois | IL | USA | rf | 1857 | 1880 | |||
| Jefferson, Stephenson (Illinois) | 60630 | IL | USA | rf | 1880 | 1880 | ||
| Kalldorf, Kalletal | 32689 | NW | D | rf | 1807 | 1861 | ||
| Lancaster Or Silver Creek, Stephenson (Illinois) | 00000 | IL | USA | rf | 1880 | 1880 | ||
| Lancaster, Stephenson (Illinois) | 62855 | IL | USA | rf | 1880 | 1880 | ||
| Lippe | NW | D | 1822 | 1858 | ||||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | rf | 1859 | 1859 | ||
| New York | 10036 | NY | USA | rf | 1857 | 1861 | ||
| NN | NN | GU | 1836 | |||||
| Stephenson County, (Illinois) | 00000 | IL | USA | rf | T | 1942 | ||
| USA | USA | rf | 1857 | 1861 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 05.10.2025 12:04:04
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite