| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bierhacke | Lippe | NW | D | GU | 1816 | |||
| New York | 10036 | NY | USA | 1856 | 1856 | |||
| USA | USA | 1856 | 1856 | |||||
| Bierhenke | Tintrup, Blomberg | 32825 | NW | D | ev | GS | 1812 | |
| Biermann | Asemissen, Leopoldshöhe | 33818 | NW | D | 1856 | 1882 | ||
| Bremen | 28195 | HB | D | 1848 | 1848 | |||
| Canaan, Gasconade (Missouri) | 65014 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
| Hamburg | 20359 | HH | D | 1880 | 1880 | |||
| Lippe | NW | D | G | 1823 | ||||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | 1848 | 1854 | |||
| New York | 10036 | NY | USA | 1854 | 1880 | |||
| Owensville, Gasconade (Missouri) | 65066 | MO | USA | T | 1915 | |||
| USA | USA | 1854 | 1882 | |||||
| Bierwirth | Bay, Gasconade (Missouri) | 65041 | MO | USA | ev | 1851 | 1935 | |
| Boulware, Gasconade (Missouri) | 65061 | MO | USA | ev | 1880 | 1880 | ||
| Gasconade County, (Missouri) | 00000 | MO | USA | T | 1949 | |||
| Haustenbeck, Schlangen | 33189 | NW | D | ev | 1819 | 1848 | ||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | ev | 1851 | 1851 | ||
| USA | USA | ev | 1851 | 1911 | ||||
| Biesemeier | Asmissen, Extertal | 32699 | NW | D | 1864 | 1887 | ||
| Bösingfeld, Extertal | 32699 | NW | D | GU | 1841 | |||
| Boonville, Cooper (Missouri) | 65233 | MO | USA | ev | T | 1939 | ||
| Brake, Lemgo | 32657 | NW | D | GV | 1829 | |||
| Bremen | 28195 | HB | D | ev | 1854 | 1854 | ||
| California, Moniteau (Missouri) | 65018 | MO | USA | 1890 | 1890 | |||
| Chamois, Osage (Missouri) | 65024 | MO | USA | ev | T | 1960 | ||
| Charrette, Warren (Missouri) | 63357 | MO | USA | 1880 | 1883 | |||
| Erin, Stephenson (Illinois) | 61048 | IL | USA | ev | 1867 | 1902 | ||
| Gasconade, Gasconade (Missouri) | 65556 | MO | USA | ev | 1878 | 1956 | ||
| Grand Pass, Saline (Missouri) | MO | USA | ev | T | 1922 | |||
| Hamburg | 20359 | HH | D | ev | 1866 | 1866 | ||
| Heesten, Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | G | 1851 | |||
| Higginsville, Lafayette (Missouri) | 64037 | MO | USA | T | 1909 | |||
| Hohensonne, Extertal | 32699 | NW | D | ev | 1862 | 1866 | ||
| Holstein, Warren (Missouri) | 63068 | MO | USA | ev | 1870 | 1880 | ||
| Horn | 32805 | NW | D | H | 1880 | |||
| Hummerbruch, Extertal | 32699 | NW | D | ev | 1806 | 1869 | ||
| Hummersen, Lügde | 32676 | NW | D | G | 1863 | |||
| Illinois | IL | USA | ev | 1845 | 1880 | |||
| Jefferson City, Cole (Missouri) | 65101 | MO | USA | ev | T | 1944 | ||
| Kent, Stephenson (Illinois) | 61048 | IL | USA | ev | T | 1951 | ||
| Lena, Stephenson (Illinois) | 61048 | IL | USA | ev | T | 1941 | ||
| Leopoldstal, Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1794 | 1866 | ||
| Lexington, Lafayette (Missouri) | 64067 | MO | USA | ev | T | 1971 | ||
| Lippe | NW | D | ev | 1845 | 1888 | |||
| Maryland, Ogle (Illinois) | 61030 | IL | USA | ev | 1880 | 1913 | ||
| Missouri | MO | USA | 1868 | 1888 | ||||
| New Franklin, Howard (Missouri) | 65274 | MO | USA | T | 1917 | |||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | 1847 | 1867 | |||
| New York | 10036 | NY | USA | ev | 1854 | 1894 | ||
| North Grove, (Illinois) | 61021 | IL | USA | ev | 1867 | 1901 | ||
| Pinckney, Warren (Missouri) | 00000 | MO | USA | T | 1849 | |||
| Prairie, Lincoln (Missouri) | 61470 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
| Retzen, Bad Salzuflen | 32105 | NW | D | 1888 | 1888 | |||
| Scharbke, Extertal | 32699 | NW | D | G | 1855 | |||
| Schönhagen | XXXX | NW | D | GU | 1823 | |||
| St. Louis, St. Louis (Missouri) | 63101 | MO | USA | 1845 | 1845 | |||
| Stephenson County, (Illinois) | 00000 | IL | USA | G | 1866 | |||
| Sterling, Johnson (Nebraska) | 68443 | NE | USA | T | 1923 | |||
| Teut, Barntrup | 32683 | NW | D | ev | G | 1836 | ||
| USA | USA | ev | 1845 | 1894 | ||||
| Wisconsin | WI | USA | GU | 1867 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 05.10.2025 12:04:32
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite