| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bock | Bremen | 28195 | HB | D | 1850 | 1854 | ||
| Crawford, Osage (Missouri) | 65565 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
| Langenholzhausen, Kalletal | 32689 | NW | D | ev | T | 1907 | ||
| Lemgo | 32657 | NW | D | ev | 1826 | 1846 | ||
| Louisiana | LO | USA | 1854 | 1854 | ||||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | ev | 1846 | 1854 | ||
| Osage County, (Missouri) | MO | USA | H | 1875 | ||||
| Preussen | D | G | 1856 | |||||
| USA | USA | ev | 1846 | 1854 | ||||
| Varenholz, Kalletal | 32689 | NW | D | ev | G | 1821 | ||
| Bocker | Lippe | NW | D | GU | 1818 | |||
| New York | 10036 | NY | USA | 1848 | 1848 | |||
| USA | USA | 1848 | 1848 | |||||
| Bockermann | Lippe | NW | D | GU | 1830 | |||
| New York | 10036 | NY | USA | 1852 | 1852 | |||
| USA | USA | 1852 | 1852 | |||||
| Bockhard | Lippe | NW | D | GU | 1837 | |||
| Missouri | MO | USA | 1855 | 1855 | ||||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | 1855 | 1855 | |||
| USA | USA | 1855 | 1855 | |||||
| Bockhof | Bremen | 28195 | HB | D | 1854 | 1854 | ||
| Haustenbeck, Schlangen | 33189 | NW | D | 1797 | 1863 | |||
| Kohlstädt, Schlangen | 33189 | NW | D | 1807 | 1854 | |||
| New York | 10036 | NY | USA | 1854 | 1854 | |||
| USA | USA | 1854 | 1854 | |||||
| Bockholz | Schlangen | 33189 | NW | D | ev | GU | 1850 | |
| Bockhorst | New Orleans | 70113 | LA | USA | 1870 | 1870 | ||
| Uebbentrup | 33818 | NW | D | 1824 | 1861 | |||
| USA | USA | 1870 | 1870 | |||||
| Bode | Baltimore | 21202 | MD | USA | 1848 | 1848 | ||
| Lippe | NW | D | 1816 | 1817 | ||||
| New York | 10036 | NY | USA | 1869 | 1869 | |||
| Osage County, (Missouri) | MO | USA | 1845 | 1915 | ||||
| USA | USA | 1848 | 1869 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 05.10.2025 12:04:36
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite