| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Böcke | Lippe | NW | D | GU | 1793 | |||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | 1846 | 1846 | |||
| USA | USA | 1846 | 1846 | |||||
| Böckhaus | Baltimore | 21202 | MD | USA | rf | 1870 | 1873 | |
| Breden, Bad Salzuflen | 32105 | NW | D | rf | 1831 | 1873 | ||
| Bremen | 28195 | HB | D | rf | 1870 | 1873 | ||
| Burton, Adams (Illinois) | 62301 | IL | USA | rf | T | 1940 | ||
| California, Moniteau (Missouri) | 65018 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
| Detmold | 32756 | NW | D | ev | H | 1820 | ||
| Deutschland | D | GU | 1839 | |||||
| Ehrsen, Bad Salzuflen | 32105 | NW | D | rf | 1838 | 1870 | ||
| Hessen | HS | D | GU | 1836 | ||||
| Lemgo | 32657 | NW | D | 1789 | 1870 | |||
| Lippe | NW | D | 1869 | 1869 | ||||
| Missouri | MO | USA | 1856 | 1879 | ||||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | 1856 | 1856 | |||
| New York | 10036 | NY | USA | 1859 | 1869 | |||
| Pennsylvania | PA | USA | rf | 1873 | 1873 | |||
| USA | USA | rf | 1847 | 1873 | ||||
| Vahlhausen Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | G | 1796 | ||
| Walker, Moniteau (Missouri) | 64790 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
| Böddeker | Heesten, Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | rk | T | 1854 | |
| Vinsebeck | 32839 | NW | D | rk | G | 1829 | ||
| Bödecker | Franklin, Sheboygan (Wisconsin) | 53132 | WI | USA | G | 1893 | ||
| Herman, Sheboygan (Wisconsin) | 53083 | WI | USA | G | 1889 | |||
| Sheboygan County, (Wisconsin) | 53081 | WI | USA | G | 1859 | |||
| Sheboygan, Sheboygan (Wisconsin) | 53081 | WI | USA | T | 1979 | |||
| Bödeker | Alverdissen, Barntrup | 32683 | NW | D | 1781 | 1885 | ||
| Amerika | USA | 1855 | 1872 | |||||
| Austin, Travis (Texas) | 73301 | TX | USA | 1852 | 1852 | |||
| Ben Arnold, Milam (Texas) | 76517 | TX | USA | T | 1938 | |||
| Bösingfeld, Extertal | 32699 | NW | D | GU | 1838 | |||
| Bremen | 28195 | HB | D | ev | 1849 | 1872 | ||
| Brenham, Washington (Texas) | 77833 | TX | USA | 1855 | 1989 | |||
| Büxten, Bad Salzuflen | 32105 | NW | D | 1807 | 1859 | |||
| Columbus, Colorado (Texas) | 78934 | TX | USA | ev | 1862 | 1880 | ||
| Detmold | 32756 | NW | D | 1797 | 1855 | |||
| Diestelbruch, Detmold | 32756 | NW | D | 1801 | 1837 | |||
| Elkhorn, Warren (Missouri) | 64084 | MO | USA | 1880 | 1932 | |||
| Freeport, Stephenson (Illinois) | 61032 | IL | USA | 1869 | 1871 | |||
| Frelsburg, Colorado (Texas) | 78950 | TX | USA | 1880 | 1880 | |||
| Galveston, (Texas) | 77550 | TX | USA | 1850 | 1866 | |||
| Gay Hill, Washington (Texas) | 77833 | TX | USA | 1874 | 1954 | |||
| Hagen | XXXX | D | GU | 1827 | ||||
| Herman, Sheboygan (Wisconsin) | 53083 | WI | USA | ev | 1849 | 1900 | ||
| Hohenhausen, Kalletal | 32689 | NW | D | ev | 1787 | 1863 | ||
| Horn | 32805 | NW | D | H | 1807 | |||
| Illinois | IL | USA | 1854 | 1872 | ||||
| Iowa | IA | USA | T | 1908 | ||||
| Kent, Stephenson (Illinois) | 61048 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
| Kohlstädt, Schlangen | 33189 | NW | D | 1856 | 1884 | |||
| Lena, Stephenson (Illinois) | 61048 | IL | USA | T | 1874 | |||
| Lippe | NW | D | 1827 | 1885 | ||||
| Lockney, (Texas) | 79241 | TX | USA | T | 1959 | |||
| Missouri | MO | USA | 1858 | 1880 | ||||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | 1846 | 1859 | |||
| New York | 10036 | NY | USA | ev | 1849 | 1885 | ||
| Oldenburg | D | GU | 1826 | |||||
| Preussen | D | 1830 | 1848 | |||||
| Quebec | G1R | CDN | 1847 | 1847 | ||||
| Reichenbach | D | GU | 1835 | |||||
| Ridgeville, Monroe (Wisconsin) | 54670 | WI | USA | 1880 | 1880 | |||
| Sheboygan Falls, Sheboygan (Wisconsin) | 53085 | WI | USA | ev | 1880 | 1909 | ||
| Sheboygan, Sheboygan (Wisconsin) | 53081 | WI | USA | 1847 | 1847 | |||
| St. Louis, St. Louis (Missouri) | 63101 | MO | USA | 1846 | 1859 | |||
| Stemmen, Kalletal | 32689 | NW | D | 1857 | 1868 | |||
| Texas | TX | USA | 1859 | 1876 | ||||
| USA | USA | ev | 1846 | 1885 | ||||
| Varenholz, Kalletal | 32689 | NW | D | G | 1811 | |||
| Veldrom, Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | 1779 | 1858 | |||
| Warren County, (Missouri) | 00000 | MO | USA | 1863 | 1881 | |||
| Washington County, (Texas) | 77880 | TX | USA | T | 1981 | |||
| Welcome, Austin (Texas) | 78944 | TX | USA | G | 1871 | |||
| Wisconsin | WI | USA | ev | 1849 | 1874 | |||
| Zionsville, Washington (Texas) | 00000 | TX | USA | G | 1872 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 05.10.2025 12:04:42
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite