| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bove | Bremen | 28195 | HB | D | 1852 | 1852 | ||
| Lippe | NW | D | 1852 | 1852 | ||||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | 1852 | 1852 | |||
| St. Louis, St. Louis (Missouri) | 63101 | MO | USA | 1852 | 1852 | |||
| USA | USA | 1852 | 1852 | |||||
| Welstorf, Lemgo | 32657 | NW | D | 1825 | 1828 | |||
| Bowe | Baltimore | 21202 | MD | USA | 1865 | 1865 | ||
| Entrup, Lemgo | 32657 | NW | D | 1815 | 1860 | |||
| Istorf, Lemgo | 32657 | NW | D | GU | 1823 | |||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | 1851 | 1851 | |||
| USA | USA | 1851 | 1865 | |||||
| Widner, Knox (Indiana) | 46534 | IN | USA | 1880 | 1880 | |||
| Bracht | Berlebeck, Detmold | 32756 | NW | D | GV | 1833 | ||
| Brake, Lemgo | 32657 | NW | D | ev | 1818 | 1869 | ||
| Bremen | 28195 | HB | D | ev | 1866 | 1868 | ||
| Buffalo, Dawson (Nebraska) | NE | USA | ev | T | 1898 | |||
| Dakota, Stephenson (Illinois) | 61018 | IL | USA | ev | 1880 | 1880 | ||
| Kluckhof, Lemgo | 32657 | NW | D | 1850 | 1882 | |||
| Leopoldstal, Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | G | 1844 | |||
| Lippe | NW | D | ev | 1853 | 1882 | |||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | ev | 1866 | 1866 | ||
| New York | 10036 | NY | USA | 1868 | 1882 | |||
| St. Louis, St. Louis (Missouri) | 63101 | MO | USA | ev | 1866 | 1866 | ||
| USA | USA | ev | 1853 | 1882 | ||||
| Vahlhausen Amt Detmold | 32756 | NW | D | ev | G | 1819 | ||
| Brackmann | Baltimore | 21202 | MD | USA | 1866 | 1866 | ||
| Lippe | NW | D | GU | 1841 | ||||
| USA | USA | 1866 | 1866 | |||||
| BradshausenHeinrich | Lippe | NW | D | GU | 1820 | |||
| Milwaukee, Milwaukee (Wisconsin) | 53200 | WI | USA | 1867 | 1867 | |||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | 1867 | 1867 | |||
| USA | USA | 1867 | 1867 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 05.10.2025 12:04:49
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite