Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brokhausen | New York | 10036 | NY | USA | ev | 1852 | 1852 | |
Rickbruch | 32699 | NW | D | ev | G | 1790 | ||
USA | USA | ev | 1852 | 1852 | ||||
Brokmeier | Adams County, (Illinois) | 62347 | IL | USA | ev | H | 1868 | |
Bremen | 28195 | HB | D | ev | 1867 | 1867 | ||
Ehrsen-Breden | 32105 | NW | D | ev | G | 1835 | ||
Hölsen | 32105 | NW | D | ev | T | 1844 | ||
New Orleans | 70113 | LA | USA | ev | 1867 | 1867 | ||
Schötmar | 32105 | NW | D | ev | GU | 1810 | ||
USA | USA | ev | 1867 | 1867 | ||||
Brügge | Lippe | NW | D | GU | 1829 | |||
Missouri | MO | USA | 1858 | 1858 | ||||
New York | 10036 | NY | USA | 1858 | 1858 | |||
USA | USA | 1858 | 1858 | |||||
Brüggemann | Baltimore | 21202 | MD | USA | 1875 | 1875 | ||
Barntrup | 32683 | NW | D | GV | 1837 | |||
Belle | 32805 | NW | D | rf | G | 1829 | ||
Bösingfeld | 32699 | NW | D | 1798 | 1855 | |||
Bremen | 28195 | HB | D | 1877 | 1877 | |||
Fosterburg, Madison (Illinois) | 62010 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
Illinois | IL | USA | 1860 | 1863 | ||||
Lebanon, Dakota (Minnesota) | 00000 | MN | USA | 1880 | 1880 | |||
Lemgo | 32657 | NW | D | GU | 1820 | |||
Lippe | NW | D | 1818 | 1877 | ||||
Lipperode | 59557 | NW | D | 1801 | 1849 | |||
Minnesota | MN | USA | GU | 1880 | ||||
New Orleans | 70113 | LA | USA | 1848 | 1854 | |||
New York | 10036 | NY | USA | 1846 | 1877 | |||
Reelkirchen | 32825 | NW | D | 1852 | 1877 | |||
Rosemount, Dakota (Minnesota) | 55068 | MN | USA | 1877 | 1877 | |||
Salzuflen | 32105 | NW | D | 1796 | 1854 | |||
Schieder | 32816 | NW | D | 1810 | 1843 | |||
St. Louis, St. Louis (Missouri) | 63101 | MO | USA | 1848 | 1854 | |||
USA | USA | rf | 1846 | 1885 | ||||
Wiembeck | 32657 | NW | D | GV | 1865 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:30:32
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite