Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buhrmeister | NN | NN | GS | 1857 | ||||
Sanders Cemetery, Gasconade County (Missouri) | T | 1941 | ||||||
Buls | Lippe | NW | D | GU | 1844 | |||
New Orleans | 70113 | LA | USA | 1866 | 1866 | |||
USA | USA | 1866 | 1866 | |||||
Wisconsin | WI | USA | 1866 | 1866 | ||||
Bunge | Kavelstorf b. Rostock | 18196 | MV | D | rf | G | 1841 | |
Potsdam, Webster (Nebraska) | NE | USA | rf | T | 1923 | |||
Bunk | Lemgo | 32657 | NW | D | GU | 1852 | ||
New York | 10036 | NY | USA | 1866 | 1866 | |||
USA | USA | 1866 | 1866 | |||||
Bunselmeyer | Lippe | NW | D | GU | 1845 | |||
New York | 10036 | NY | USA | 1866 | 1866 | |||
USA | USA | 1866 | 1866 | |||||
Bunte | Almena | 32699 | NW | D | H | 1860 | ||
Baltimore | 21202 | MD | USA | ev | 1865 | 1868 | ||
Berlebeck | 32756 | NW | D | GV | 1828 | |||
Breckenridge, (Minnesota) | 56520 | MN | USA | T | 1951 | |||
Bremen | 28195 | HB | D | 1871 | 1871 | |||
Bremke | XXXX | NW | D | 1841 | 1867 | |||
Brokhausen | 32756 | NW | D | G | 1864 | |||
Chicago, Cook (Illinois) | 60605 | IL | USA | ev | H | 1869 | ||
Detmold | 32756 | NW | D | G | 1850 | |||
Detroit | 48201 | MI | USA | 1893 | 1893 | |||
Donop | 32825 | NW | D | G | 1827 | |||
Gasconade, Gasconade (Missouri) | 65556 | MO | USA | H | 1854 | |||
Göstrup | 32699 | NW | D | 1834 | 1918 | |||
Heiligenkirchen | 32756 | NW | D | ev | 1845 | 1845 | ||
Henstorf | 32689 | NW | D | 1893 | 1893 | |||
Hubbard, Hardin (Iowa) | 50122 | IA | USA | G | 1888 | |||
Illinois | IL | USA | 1858 | 1868 | ||||
Lage | 32791 | NW | D | 1792 | 1818 | |||
Laßbruch | 32699 | NW | D | 1864 | 1883 | |||
Lemgo | 32657 | NW | D | ev | 1821 | 1881 | ||
Lippe | NW | D | ev | 1828 | 1875 | |||
Maryland, Ogle (Illinois) | 61030 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
Missouri | MO | USA | 1871 | 1871 | ||||
New Orleans | 70113 | LA | USA | 1871 | 1871 | |||
New York | 10036 | NY | USA | 1849 | 1893 | |||
Rhine, Sheboygan (Wisconsin) | 00000 | WI | USA | 1880 | 1880 | |||
Schwalenberg | 32816 | NW | D | G | 1886 | |||
Sheboygan County, (Wisconsin) | 53081 | WI | USA | 1854 | 1854 | |||
Spork | 32694 | NW | D | GU | 1833 | |||
USA | USA | ev | 1848 | 1894 | ||||
Vahlhausen Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | 1811 | 1841 | ||
Varenholz | 32689 | NW | D | 1874 | 1893 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:30:33
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite