| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buschmeier | Kalldorf, Kalletal | 32689 | NW | D | rf | 1826 | 1868 | |
| Lippe | NW | D | GU | 1822 | ||||
| Maßbruch | XXXX | NW | D | 1814 | 1848 | |||
| Missouri | MO | USA | rf | 1851 | 1878 | |||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | 1848 | 1848 | |||
| New York | 10036 | NY | USA | rf | 1858 | 1869 | ||
| Preussen | D | GU | 1843 | |||||
| Roark, Gasconade (Missouri) | 00000 | MO | USA | rf | 1880 | 1880 | ||
| St. Louis, St. Louis (Missouri) | 63101 | MO | USA | 1858 | 1858 | |||
| USA | USA | rf | 1848 | 1869 | ||||
| Buse | Schlangen | 33189 | NW | D | 1820 | 1839 | ||
| USA | USA | 1859 | 1859 | |||||
| Busekros | Brake, Lemgo | 32657 | NW | D | 1830 | 1876 | ||
| Jefferson, Stephenson (Illinois) | 60630 | IL | USA | rf | 1880 | 1880 | ||
| Kalldorf, Kalletal | 32689 | NW | D | rf | 1795 | 1870 | ||
| Langenholzhausen, Kalletal | 32689 | NW | D | rf | H | 1842 | ||
| New York | 10036 | NY | USA | rf | 1869 | 1869 | ||
| USA | USA | rf | 1869 | 1882 | ||||
| Winterberg, Kalletal | 32689 | NW | D | ev | T | 1947 | ||
| Bushner | Bayern | BY | D | GU | 1835 | |||
| Lippe | NW | D | GE | 1831 | ||||
| Neosho, Newton (Missouri) | 64850 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
| Ohio | OH | USA | 1855 | 1877 | ||||
| Busse | Baltimore | 21202 | MD | USA | 1872 | 1872 | ||
| Bega, Dörentrup | 32694 | NW | D | H | 1874 | |||
| Belle, Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1910 | ||
| Bellenberg, Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | GV | 1831 | |||
| Biemsen, Bad Salzuflen | 32105 | NW | D | ev | T | 1811 | ||
| Bremen | 28195 | HB | D | 1872 | 1872 | |||
| Chamois, Osage (Missouri) | 65024 | MO | USA | T | 1960 | |||
| Charrette, Warren (Missouri) | 63357 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
| Eidinghausen | 32549 | NW | D | G | 1830 | |||
| Großenmarpe, Blomberg | 32825 | NW | D | G | 1849 | |||
| Harlem Township, (Illinois) | 62656 | IL | USA | ev | T | 1915 | ||
| Hasebeck, Lemgo | 32657 | NW | D | ev | GU | 1830 | ||
| Heerse, Bad Salzuflen | 32105 | NW | D | G | 1836 | |||
| Herman, Sheboygan (Wisconsin) | 53083 | WI | USA | 1880 | 1880 | |||
| Herrentrup, Blomberg | 32825 | NW | D | ev | G | 1821 | ||
| Hovedissen, Leopoldshöhe | 33818 | NW | D | G | 1859 | |||
| Indiana | IN | USA | 1848 | 1848 | ||||
| Istrup, Blomberg | 32825 | NW | D | GU | 1822 | |||
| Kluckhof, Lemgo | 32657 | NW | D | GU | 1834 | |||
| Lexington, Lafayette (Missouri) | 64067 | MO | USA | T | 1962 | |||
| Lippe | NW | D | ev | 1837 | 1861 | |||
| Meinberg, Bad, Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | G | 1816 | ||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | 1848 | 1870 | |||
| New York | 10036 | NY | USA | ev | 1853 | 1881 | ||
| Pinckney, Warren (Missouri) | 00000 | MO | USA | 1873 | 1894 | |||
| Preussen | D | GU | 1835 | |||||
| Reelkirchen, Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1848 | 1853 | ||
| Rock Run, Stephenson (Illinois) | 00000 | IL | USA | ev | 1854 | 1913 | ||
| Salzuflen, Bad | 32105 | NW | D | T | 1920 | |||
| Stephenson County, (Illinois) | 00000 | IL | USA | ev | T | 1928 | ||
| USA | USA | ev | 1848 | 1881 | ||||
| Vahlhausen Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | 1844 | 1874 | ||
| Voßheide, Lemgo | 32657 | NW | D | ev | GU | 1828 | ||
| Warren County, (Missouri) | 00000 | MO | USA | 1855 | 1866 | |||
| Werl, Bad Salzuflen | 32105 | NW | D | ev | GV | 1751 | ||
| Wisconsin | WI | USA | 1871 | 1879 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 05.10.2025 12:05:14
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite