| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dröge | Brake, Lemgo | 32657 | NW | D | 1829 | 1855 | ||
| Evansville, Vanderburgh (Indiana) | 47711 | IN | USA | 1853 | 1853 | |||
| Hummersen, Lügde | 32676 | NW | D | GV | 1829 | |||
| Indiana | IN | USA | 1852 | 1873 | ||||
| Lippe | NW | D | GU | 1839 | ||||
| Missouri | MO | USA | 1857 | 1857 | ||||
| Monroe, Clark (Indiana) | 46733 | IN | USA | 1860 | 1860 | |||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | 1852 | 1857 | |||
| New York | 10036 | NY | USA | 1853 | 1855 | |||
| Retzen, Bad Salzuflen | 32105 | NW | D | 1788 | 1852 | |||
| Robinson, Posey (Indiana) | 00000 | IN | USA | 1880 | 1880 | |||
| USA | USA | 1849 | 1857 | |||||
| Dröschmeister | Kalldorf, Kalletal | 32689 | NW | D | GU | 1809 | ||
| Langenholzhausen, Kalletal | 32689 | NW | D | H | 1827 | |||
| Lippe | NW | D | 1859 | 1859 | ||||
| Philadelphia | 19107 | PA | USA | 1859 | 1859 | |||
| USA | USA | 1859 | 1859 | |||||
| Drost | Baltimore | 21202 | MD | USA | 1868 | 1868 | ||
| Iowa | IA | USA | 1868 | 1868 | ||||
| Lippe | NW | D | GU | 1842 | ||||
| USA | USA | 1868 | 1868 | |||||
| Droste | Alton, Madison (Illinois) | 62002 | IL | USA | ev | T | 1942 | |
| Bremen | 28195 | HB | D | 1858 | 1858 | |||
| Brooklyn | 11201 | NY | USA | 1854 | 1854 | |||
| Kirchheide, Lemgo | 32657 | NW | D | 1824 | 1858 | |||
| Lippe | NW | D | 1826 | 1840 | ||||
| Lockhausen, Bad Salzuflen | 32105 | NW | D | ev | G | 1857 | ||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | 1854 | 1858 | |||
| New York | 10036 | NY | USA | ev | 1854 | 1882 | ||
| Preussen | D | 1820 | 1829 | |||||
| St. Louis, St. Louis (Missouri) | 63101 | MO | USA | 1857 | 1858 | |||
| USA | USA | ev | 1854 | 1882 | ||||
| Widner, Knox (Indiana) | 46534 | IN | USA | 1880 | 1880 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 05.10.2025 12:05:41
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite