Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubberke | Pommern | PL | GU | 1860 | ||||
Sebuckow, Pommern | 00000 | PL | G | 1860 | ||||
USA | USA | HN | 1880 | |||||
Dubbert | Baltimore | 21202 | MD | USA | 1872 | 1872 | ||
Bega | 32694 | NW | D | rf | H | 1861 | ||
Donop | 32825 | NW | D | GU | 1842 | |||
Elbrinxen | 32676 | NW | D | 1830 | 1834 | |||
Femme Osage, St. Charles (Missouri) | 63332 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
Illinois | IL | USA | 1872 | 1872 | ||||
Iowa | IA | USA | 1892 | 1892 | ||||
Langenholzhausen | 32689 | NW | D | rf | H | 1864 | ||
Lippe | NW | D | GU | 1826 | ||||
Lüdershof | 32825 | NW | D | 1869 | 1869 | |||
Maryland, Ogle (Illinois) | 61030 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
Missouri | MO | USA | 1877 | 1878 | ||||
New Orleans | 70113 | LA | USA | rf | 1867 | 1867 | ||
New York | 10036 | NY | USA | 1848 | 1892 | |||
Preussen | D | GU | 1853 | |||||
Robinson, Posey (Indiana) | 00000 | IN | USA | rf | 1880 | 1880 | ||
Sonneborn | 32683 | NW | D | 1856 | 1861 | |||
USA | USA | rf | 1848 | 1892 | ||||
Due | Ahmsen | 32105 | NW | D | 1835 | 1869 | ||
Holzhausen | XXXX | NW | D | 1825 | 1853 | |||
Indiana | IN | USA | 1848 | 1878 | ||||
Lockhausen | 32105 | NW | D | 1845 | 1869 | |||
Milwaukee, Milwaukee (Wisconsin) | 53200 | WI | USA | 1880 | 1880 | |||
New Orleans | 70113 | LA | USA | 1848 | 1848 | |||
Pottenhausen | 32791 | NW | D | GV | 1823 | |||
Schötmar | 32105 | NW | D | G | 1822 | |||
USA | USA | ev | 1848 | 1880 | ||||
Vigo Township, Knox (Indiana) | IN | USA | 1880 | 1934 | ||||
Westphalia, Knox (Indiana) | 47596 | IN | USA | 1854 | 1880 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:30:35
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite