Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grotegut | Allamakee County, (Iowa) | 00000 | IA | USA | T | 1899 | ||
Baltimore | 21202 | MD | USA | 1874 | 1874 | |||
Centreville, Manitowoc (Wisconsin) | 54220 | WI | USA | 1880 | 1880 | |||
Herman, Sheboygan (Wisconsin) | 53083 | WI | USA | 1880 | 1896 | |||
Hohenhausen | 32689 | NW | D | G | 1827 | |||
Illinois | IL | USA | 1852 | 1852 | ||||
Indiana | IN | USA | 1857 | 1871 | ||||
Kirchheide | 32657 | NW | D | 1829 | 1854 | |||
Lippe | NW | D | 1827 | 1865 | ||||
New Franklin, Howard (Missouri) | 65274 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
New York | 10036 | NY | USA | 1850 | 1894 | |||
Newton, Manitowoc (Wisconsin) | 04237 | WI | USA | 1880 | 1880 | |||
Preussen | D | 1822 | 1850 | |||||
St. Louis, St. Louis (Missouri) | 63101 | MO | USA | 1850 | 1856 | |||
Stemmen | 32689 | NW | D | GU | 1826 | |||
USA | USA | 1850 | 1894 | |||||
Westorf | 32689 | NW | D | G | 1833 | |||
Widner, Knox (Indiana) | 46534 | IN | USA | 1880 | 1880 | |||
Wisconsin | WI | USA | 1853 | 1878 | ||||
Grube | Bentorf | 32689 | NW | D | GE | 1836 | ||
Bremen | 28195 | HB | D | 1850 | 1850 | |||
New Orleans | 70113 | LA | USA | 1850 | 1850 | |||
St. Louis, St. Louis (Missouri) | 63101 | MO | USA | 1850 | 1850 | |||
USA | USA | 1850 | 1850 | |||||
Gruehlmacher | Illinois | IL | USA | 1866 | 1866 | |||
Lippe | NW | D | GU | 1846 | ||||
New York | 10036 | NY | USA | 1866 | 1866 | |||
USA | USA | 1866 | 1866 | |||||
Grünewald | Diestelbruch | 32756 | NW | D | GU | 1835 | ||
Hamburg | 20359 | HH | D | 1859 | 1859 | |||
Lippe | NW | D | 1864 | 1873 | ||||
New York | 10036 | NY | USA | 1859 | 1859 | |||
Schlangen | 33189 | NW | D | GV | 1860 | |||
USA | USA | 1859 | 1880 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:30:40
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite