Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heldmann | Alverdissen | 32683 | NW | D | G | 1866 | ||
Baltimore | 21202 | MD | USA | 1848 | 1848 | |||
Bayern | BY | D | GU | 1852 | ||||
Detmold | 32756 | NW | D | 1866 | 1891 | |||
Femme Osage, St. Charles (Missouri) | 63332 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
Lippe | NW | D | 1827 | 1844 | ||||
Missouri | MO | USA | 1875 | 1880 | ||||
New York | 10036 | NY | USA | 1868 | 1868 | |||
USA | USA | 1848 | 1885 | |||||
Helle | Evansville, Vanderburgh (Indiana) | 47711 | IN | USA | ev | 1850 | 1850 | |
Freelandville, Knox (Indiana) | 47535 | IN | USA | T | 1872 | |||
Gasconade County, (Missouri) | 00000 | MO | USA | T | 1965 | |||
Haustenbeck | 33189 | NW | D | 1851 | 1879 | |||
Heiden | 32791 | NW | D | G | 1839 | |||
Heßloh | 32791 | NW | D | 1873 | 1898 | |||
Horn | 32805 | NW | D | ev | 1797 | 1850 | ||
Indiana | IN | USA | 1848 | 1848 | ||||
Indianapolis, Marion (Indiana) | 46204 | IN | USA | 1880 | 1880 | |||
Knox County, (Indiana) | 46534 | IN | USA | ev | T | 1868 | ||
Lecompton, Douglas (Kansas) | 66050 | KS | USA | 1880 | 1880 | |||
Missouri | MO | USA | G | 1882 | ||||
New Orleans | 70113 | LA | USA | 1848 | 1850 | |||
New York | 10036 | NY | USA | ev | 1832 | 1880 | ||
Osage County, (Missouri) | MO | USA | 1891 | 1917 | ||||
St. Louis, St. Louis (Missouri) | 63101 | MO | USA | 1850 | 1850 | |||
USA | USA | ev | 1848 | 1898 | ||||
Hellebold | New York | 10036 | NY | USA | 1858 | 1858 | ||
USA | USA | 1848 | 1858 | |||||
Varenholz | 32689 | NW | D | 1804 | 1848 | |||
Hellebolt | Illinois | IL | USA | rf | GU | 1856 | ||
Jefferson, Stephenson (Illinois) | 60630 | IL | USA | rf | 1880 | 1880 | ||
Lippe | NW | D | GU | 1814 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:30:42
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite