| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heitzmann | Drake, Gasconade (Missouri) | 65066 | MO | USA | H | 1877 | ||
| Helbcher | Henry, Ottawa (Kansas) | 67467 | KS | USA | 1880 | 1880 | ||
| Illinois | IL | USA | 1842 | 1875 | ||||
| Kansas | KS | USA | 1878 | 1880 | ||||
| Lippe | NW | D | GE | 1836 | ||||
| Held | Boulware, Gasconade (Missouri) | 65061 | MO | USA | 1880 | 1880 | ||
| Brüntorf, Lemgo | 32657 | NW | D | GV | 1826 | |||
| Crawford, Osage (Missouri) | 65565 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
| Freelandville, Knox (Indiana) | 47535 | IN | USA | ev | 1854 | 1926 | ||
| Freeport, Stephenson (Illinois) | 61032 | IL | USA | rf | 1880 | 1880 | ||
| Haustenbeck, Schlangen | 33189 | NW | D | ev | T | 1854 | ||
| Illinois | IL | USA | rf | 1870 | 1875 | |||
| Indiana | IN | USA | 1860 | 1870 | ||||
| Kalldorf, Kalletal | 32689 | NW | D | rf | 1785 | 1857 | ||
| Kirchheide, Lemgo | 32657 | NW | D | GU | 1840 | |||
| Lancaster Or Silver Creek, Stephenson (Illinois) | 00000 | IL | USA | rf | 1880 | 1880 | ||
| Langenholzhausen, Kalletal | 32689 | NW | D | rf | H | 1831 | ||
| Lemgo | 32657 | NW | D | 1852 | 1870 | |||
| Lippe | NW | D | 1807 | 1881 | ||||
| Missouri | MO | USA | 1851 | 1880 | ||||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | rf | 1847 | 1869 | ||
| New York | 10036 | NY | USA | rf | 1852 | 1890 | ||
| Oberwüsten | 32105 | NW | D | ev | 1778 | 1881 | ||
| Ottenhausen, Lage | 32791 | NW | D | ev | G | 1807 | ||
| Pennsylvania | PA | USA | 1881 | 1881 | ||||
| Pillenbruch, Bad Salzuflen | 32105 | NW | D | 1847 | 1872 | |||
| Preussen | D | 1820 | 1826 | |||||
| St. Louis, St. Louis (Missouri) | 63101 | MO | USA | 1852 | 1857 | |||
| Unterwüsten | 32105 | NW | D | GU | 1813 | |||
| USA | USA | rf | 1847 | 1892 | ||||
| Varenholz, Kalletal | 32689 | NW | D | GU | 1838 | |||
| Vincennes, Knox (Indiana) | 47591 | IN | USA | 1880 | 1880 | |||
| Welstorf, Lemgo | 32657 | NW | D | G | 1861 | |||
| Widner, Knox (Indiana) | 46534 | IN | USA | 1880 | 1880 | |||
| Wüsten | 32108 | NW | D | ev | H | 1803 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 05.10.2025 12:07:05
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite