Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederer | Kohlstädt | 33189 | NW | D | 1856 | 1884 | ||
USA | USA | 1884 | 1884 | |||||
Niederhöfer | Baltimore | 21202 | MD | USA | 1887 | 1887 | ||
Bremen | 28195 | HB | D | 1887 | 1887 | |||
Kleinenmarpe | 32825 | NW | D | GU | 1844 | |||
Lemgo | 32657 | NW | D | 1860 | 1887 | |||
Lippe | NW | D | 1887 | 1887 | ||||
New Orleans | 70113 | LA | USA | 1870 | 1870 | |||
USA | USA | 1870 | 1887 | |||||
Niederhöhner | Kleinenmarpe | 32825 | NW | D | ev | GV | 1773 | |
Oberschönhagen | 32756 | NW | D | ev | T | 1836 | ||
Niederkrome | Eitze | 29614 | NS | D | ev | 1887 | 1887 | |
Lippe | NW | D | ev | 1887 | 1887 | |||
Niewald | 32756 | NW | D | ev | 1826 | 1879 | ||
USA | USA | ev | 1887 | 1887 | ||||
Niederkrüger | Grant, Washington (Nebraska) | 69140 | NE | USA | 1880 | 1943 | ||
Nebraska | NE | USA | 1874 | 1881 | ||||
Reelkirchen | 32825 | NW | D | 1846 | 1873 | |||
USA | USA | 1873 | 1873 | |||||
Niedermeier | Baltimore | 21202 | MD | USA | 1874 | 1874 | ||
Berlin, Monroe (Michigan) | 48161 | MI | USA | 1880 | 1880 | |||
Biesterfeld | 32676 | NW | D | G | 1847 | |||
Blairsville, Posey (Indiana) | 47638 | IN | USA | 1880 | 1880 | |||
Brakelsiek | 32816 | NW | D | 1795 | 1867 | |||
Dakota, Stephenson (Illinois) | 61018 | IL | USA | TE | 1952 | |||
Davis, Stephenson (Illinois) | 61019 | IL | USA | TE | 1939 | |||
Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1816 | 1853 | ||
Falkenhagen | 32676 | NW | D | 1816 | 1849 | |||
Freeport, Stephenson (Illinois) | 61032 | IL | USA | 1947 | 1964 | |||
Hagendonop | 32825 | NW | D | 1848 | 1892 | |||
Illinois | IL | USA | 1848 | 1852 | ||||
Indiana | IN | USA | 1861 | 1873 | ||||
La Salle, Monroe (Michigan) | 48145 | MI | USA | 1880 | 1880 | |||
Lieme | 32657 | NW | D | T | 1832 | |||
Lippe | NW | D | GU | 1872 | ||||
Lückhausen | 32791 | NW | D | G | 1790 | |||
Michigan | 45017 | MI | USA | 1846 | 1880 | |||
New Orleans | 70113 | LA | USA | ev | 1854 | 1854 | ||
New York | 10036 | NY | USA | 1847 | 1866 | |||
Preussen | D | 1853 | 1859 | |||||
Rischenau | 32676 | NW | D | G | 1832 | |||
Rock City, Stephenson (Illinois) | 61070 | IL | USA | 1887 | 1981 | |||
Rock Grove, Stephenson (Illinois) | 61018 | IL | USA | 1877 | 1880 | |||
Rock Run, Stephenson (Illinois) | 00000 | IL | USA | 1877 | 1924 | |||
Schwalenberg | 32816 | NW | D | H | 1841 | |||
Scott, Columbia (Wisconsin) | 54301 | WI | USA | 1880 | 1880 | |||
Shannon, Carroll (Illinois) | 61078 | IL | USA | T | 1962 | |||
USA | USA | ev | 1847 | 1955 | ||||
Vanderburgh County, (Indiana) | 00000 | IN | USA | H | 1853 | |||
Vincennes, Knox (Indiana) | 47591 | IN | USA | ev | 1880 | 1880 | ||
Wisconsin | WI | USA | 1877 | 1879 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:30:56
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite