Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaßmeier | Derry, Pike (Illinois) | 62370 | IL | USA | 1880 | 1880 | ||
Illinois | IL | USA | 1864 | 1867 | ||||
Lippe | NW | D | 1821 | 1843 | ||||
Platena | Freeburg, Osage (Missouri) | 65035 | MO | USA | ev | 1852 | 1852 | |
Lena, Stephenson (Illinois) | 61048 | IL | USA | ev | T | 1885 | ||
Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1807 | 1852 | ||
New York | 10036 | NY | USA | ev | 1852 | 1852 | ||
Rock Grove, Stephenson (Illinois) | 61018 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
Rock Run, Stephenson (Illinois) | 00000 | IL | USA | T | 1904 | |||
USA | USA | ev | 1850 | 1852 | ||||
Platte | Belford | GU | 1844 | |||||
Buffalo, Barton (Kansas) | 66717 | KS | USA | 1850 | 1850 | |||
Hummersen | 32676 | NW | D | 1826 | 1851 | |||
Illinois | IL | USA | 1867 | 1879 | ||||
Lippe | NW | D | GU | 1801 | ||||
New Orleans | 70113 | LA | USA | 1867 | 1867 | |||
New York | 10036 | NY | USA | rf | 1850 | 1869 | ||
Peoria, Peoria (Illinois) | 61600 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
Steinbründorf | 32602 | NW | D | rf | G | 1831 | ||
USA | USA | rf | 1850 | 1880 | ||||
Platte oder Säger | Wörderfeld | 32676 | NW | D | 1816 | 1844 | ||
Pleeke | Kirchheide | 32657 | NW | D | T | 1851 | ||
Varenholz | 32689 | NW | D | G | 1819 | |||
Plöger | Asendorf | 32689 | NW | D | ev | 1843 | 1881 | |
Baltimore | 21202 | MD | USA | rf | 1868 | 1875 | ||
Brake | 32657 | NW | D | 1819 | 1843 | |||
Brakelsiek | 32816 | NW | D | G | 1840 | |||
Bremen | 28195 | HB | D | rf | 1857 | 1885 | ||
Camp Branch, Warren (Missouri) | 63383 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
Dörentrup | 32694 | NW | D | rf | GU | 1857 | ||
Grastrup | 32105 | NW | D | 1853 | 1875 | |||
Grastrup-Hölsen | 32105 | NW | D | GV | 1864 | |||
Hannover | 30159 | NS | D | rf | GU | 1856 | ||
Heidelbeck | 32689 | NW | D | rf | 1819 | 1919 | ||
Herberhausen | 32756 | NW | D | GV | 1840 | |||
Hiddesen | 32756 | NW | D | GU | 1801 | |||
Higginsville, Lafayette (Missouri) | 64037 | MO | USA | T | 1892 | |||
Hillentrup | 32694 | NW | D | 1797 | 1886 | |||
Hörstmar | 32657 | NW | D | 1837 | 1851 | |||
Hohenhausen | 32689 | NW | D | G | 1857 | |||
Holstein, Warren (Missouri) | 63068 | MO | USA | 1858 | 1941 | |||
Illinois | IL | USA | rf | 1855 | 1879 | |||
Indiana | IN | USA | rf | 1868 | 1876 | |||
Jackson, Jackson (Iowa) | IO | USA | rf | 1880 | 1880 | |||
Jefferson, Stephenson (Illinois) | 60630 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
Jerxen | 32756 | NW | D | G | 1876 | |||
Kalldorf | 32689 | NW | D | rf | 1850 | 1888 | ||
Kohlstädter Heide | 33189 | NW | D | rf | G | 1797 | ||
Langenholzhausen | 32689 | NW | D | ev | 1875 | 1919 | ||
Langewand | 32689 | NW | D | ev | G | 1848 | ||
Leese | 32657 | NW | D | ev | 1880 | 1892 | ||
Lemgo | 32657 | NW | D | 1828 | 1869 | |||
Lippe | NW | D | rf | 1822 | 1892 | |||
Loran, Stephenson (Illinois) | 61062 | IL | USA | rf | 1880 | 1880 | ||
Mayview, La Fayette (Missouri) | 64071 | MO | USA | T | 1901 | |||
Missouri | MO | USA | 1852 | 1880 | ||||
New Orleans | 70113 | LA | USA | 1848 | 1870 | |||
New York | 10036 | NY | USA | rf | 1857 | 1892 | ||
Nienhagen | 32756 | NW | D | ev | G | 1847 | ||
Oerlinghausen | 33813 | NW | D | 1855 | 1855 | |||
Ohio | OH | USA | 1875 | 1883 | ||||
Oldenburgischen, im | 1869 | 1869 | ||||||
Osage County, (Missouri) | MO | USA | rf | T | 1886 | |||
Pennsylvania | PA | USA | ev | 1892 | 1892 | |||
Pinckney, Warren (Missouri) | 00000 | MO | USA | 1880 | 1913 | |||
Retzen | 32105 | NW | D | ev | G | 1849 | ||
Rischenau | 32676 | NW | D | 1836 | 1873 | |||
Rock Run, Stephenson (Illinois) | 00000 | IL | USA | 1880 | 1891 | |||
Rockford, Winnebago (Illinois) | 61107 | IL | USA | rf | 1880 | 1880 | ||
Schieder | 32816 | NW | D | ev | GV | 1861 | ||
Schlangen | 33189 | NW | D | rf | T | 1868 | ||
Schötmar | 32105 | NW | D | 1855 | 1862 | |||
St. Louis, St. Louis (Missouri) | 63101 | MO | USA | 1880 | 1943 | |||
Steinegge | XXXX | NW | D | rf | 1815 | 1857 | ||
Steinegge bei Kalldorf | 32689 | NW | D | rf | 1853 | 1873 | ||
Stemmen | 32689 | NW | D | rf | 1842 | 1891 | ||
Talle | 32689 | NW | D | rf | 1857 | 1885 | ||
Tevenhausen | 32689 | NW | D | rf | 1807 | 1893 | ||
Treloar, Warren (Missouri) | 63378 | MO | USA | T | 1935 | |||
USA | USA | rf | 1848 | 1893 | ||||
Varenholz | 32689 | NW | D | rf | 1844 | 1869 | ||
Washington, Franklin (Missouri) | 63090 | MO | USA | T | 1949 | |||
Widner, Knox (Indiana) | 46534 | IN | USA | 1880 | 1880 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:30:58
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite