Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redeker | Baltimore | 21202 | MD | USA | 1866 | 1866 | ||
Bösingfeld | 32699 | NW | D | GU | 1834 | |||
Humfeld | 32694 | NW | D | G | 1851 | |||
Kalldorf | 32689 | NW | D | ev | 1853 | 1880 | ||
Langenholzhausen | 32689 | NW | D | ev | H | 1881 | ||
Lippe | NW | D | 1830 | 1847 | ||||
Lüdenhausen | 32689 | NW | D | 1810 | 1852 | |||
Meierberg | 32699 | NW | D | rf | GV | 1772 | ||
Missouri | MO | USA | TV | 1863 | ||||
New Orleans | 70113 | LA | USA | 1847 | 1851 | |||
New York | 10036 | NY | USA | 1852 | 1886 | |||
Reine | 32699 | NW | D | GV | 1817 | |||
Schötmar | 32105 | NW | D | GU | 1823 | |||
St. Louis, St. Louis (Missouri) | 63101 | MO | USA | 1851 | 1852 | |||
USA | USA | ev | 1847 | 1886 | ||||
Wülfer | 32105 | NW | D | GU | 1833 | |||
Redemeier | Indiana | IN | USA | 1852 | 1852 | |||
Lippe | NW | D | GU | 1831 | ||||
New Orleans | 70113 | LA | USA | 1852 | 1852 | |||
USA | USA | 1852 | 1852 | |||||
Redman | Indiana | IN | USA | 1871 | 1871 | |||
Lippe | NW | D | GU | 1856 | ||||
New Orleans | 70113 | LA | USA | 1871 | 1871 | |||
USA | USA | 1871 | 1871 | |||||
Reese | Alverdissen | 32683 | NW | D | ev | G | 1784 | |
Asmissen | 32699 | NW | D | 1841 | 1845 | |||
Barntrup | 32683 | NW | D | ev | 1782 | 1858 | ||
Bösingfeld | 32699 | NW | D | 1822 | 1849 | |||
Brüntorf | 32657 | NW | D | ev | T | 1888 | ||
Cedarburg, Ozaukee (Wisconsin) | 53012 | WI | USA | 1880 | 1880 | |||
Detmold | 32756 | NW | D | 1846 | 1866 | |||
Evansville, Vanderburgh (Indiana) | 47711 | IN | USA | ev | 1851 | 1851 | ||
Farmington, Jefferson (Wisconsin) | 54017 | WI | USA | ev | 1897 | 1897 | ||
Göstrup | 32699 | NW | D | 1851 | 1883 | |||
Großenberg | 31812 | NS | D | G | 1791 | |||
Großenmarpe | 32825 | NW | D | ev | 1780 | 1884 | ||
Hardissen | 32791 | NW | D | G | 1852 | |||
Hörstmar | 32657 | NW | D | GU | 1863 | |||
Illinois | IL | USA | ev | 1867 | 1880 | |||
Indiana | IN | USA | ev | G | 1853 | |||
Kirchheide | 32657 | NW | D | ev | 1806 | 1850 | ||
Lemgo | 32657 | NW | D | 1886 | 1892 | |||
Lemgo St. Nicolai | 32657 | NW | D | ev | H | 1812 | ||
Lippe | NW | D | GU | 1814 | ||||
New Orleans | 70113 | LA | USA | ev | 1851 | 1866 | ||
New York | 10036 | NY | USA | ev | 1854 | 1884 | ||
Paris, Edgar (Illinois) | 61944 | IL | USA | ev | 1860 | 1937 | ||
Pillenbruch | 32105 | NW | D | ev | 1795 | 1874 | ||
Preussen | D | 1838 | 1846 | |||||
Retzen | 32105 | NW | D | 1826 | 1852 | |||
Robinson, Crawford (Illinois) | 62454 | IL | USA | rf | 1900 | 1935 | ||
Schieder | 32816 | NW | D | T | 1831 | |||
Terre Haute, Vigo (Indiana) | 47804 | IN | USA | ev | 1853 | 1910 | ||
USA | USA | ev | 1848 | 1928 | ||||
Vigo Township, Knox (Indiana) | IN | USA | ev | 1860 | 1860 | |||
Wisconsin | WI | USA | 1853 | 1880 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:30:59
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite