Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosemeier | Baltimore | 21202 | MD | USA | ev | 1875 | 1875 | |
Detmold | 32756 | NW | D | GU | 1831 | |||
Diestelbruch | 32756 | NW | D | TU | 1845 | |||
Evansville, Vanderburgh (Indiana) | 47711 | IN | USA | rf | 1880 | 1880 | ||
German, Vanderburgh (Indiana) | 46530 | IN | USA | 1880 | 1880 | |||
Indiana | IN | USA | rf | 1848 | 1875 | |||
Kentucky | KY | USA | rf | GU | 1862 | |||
Langenholzhausen | 32689 | NW | D | rf | 1802 | 1845 | ||
New Orleans | 70113 | LA | USA | rf | 1847 | 1872 | ||
New York | 10036 | NY | USA | 1849 | 1854 | |||
Ohio | OH | USA | rf | GU | 1836 | |||
Pigeon, Vanderburgh (Indiana) | 47523 | IN | USA | rf | 1880 | 1880 | ||
Quebec | G1R | CDN | ev | 1847 | 1847 | |||
Spork | 32694 | NW | D | 1809 | 1854 | |||
Spork-Dt | 32694 | NW | D | ev | 1818 | 1870 | ||
Spork-Eichholz | 32756 | NW | D | G | 1817 | |||
St. Louis, St. Louis (Missouri) | 63101 | MO | USA | 1854 | 1854 | |||
USA | USA | rf | 1847 | 1875 | ||||
Vanderburgh County, (Indiana) | 00000 | IN | USA | rf | 1864 | 1870 | ||
Rosemeyer | Baltimore | 21202 | MD | USA | 1875 | 1875 | ||
Spork-Dt | 32694 | NW | D | 1875 | 1875 | |||
USA | USA | 1875 | 1875 | |||||
Wisconsin | WI | USA | 1875 | 1875 | ||||
Wöhren | 32825 | NW | D | GU | 1820 | |||
Rosen | Baltimore | 21202 | MD | USA | 1840 | 1840 | ||
Detmold | 32756 | NW | D | 1823 | 1840 | |||
Göttingen | 37073 | NS | D | G | 1814 | |||
Lippe | NW | D | 1840 | 1840 | ||||
USA | USA | 1840 | 1840 | |||||
Rosenbaum | Detmold | 32756 | NW | D | 1818 | 1852 | ||
Hastings, (Nebraska) | 68901 | NE | USA | 1894 | 1894 | |||
Hillentrup | 32694 | NW | D | G | 1876 | |||
Indiana | IN | USA | 1854 | 1854 | ||||
Langenholzhausen | 32689 | NW | D | rf | H | 1832 | ||
Lippe | NW | D | GE | 1811 | ||||
New Orleans | 70113 | LA | USA | 1854 | 1854 | |||
New York | 10036 | NY | USA | 1894 | 1894 | |||
Pinckney, Warren (Missouri) | 00000 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
Preussen | D | GU | 1823 | |||||
Quebec | G1R | CDN | rf | 1847 | 1847 | |||
Sheboygan, Sheboygan (Wisconsin) | 53081 | WI | USA | rf | 1847 | 1847 | ||
Stemmen | 32689 | NW | D | rf | G | 1811 | ||
USA | USA | rf | 1847 | 1894 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:31:01
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite