| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruwe | Lippe | NW | D | GU | 1831 | |||
| Missouri | MO | USA | 1855 | 1855 | ||||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | 1855 | 1855 | |||
| USA | USA | 1855 | 1855 | |||||
| Saak | Asendorf, Kalletal | 32689 | NW | D | G | 1828 | ||
| Baltimore | 21202 | MD | USA | 1865 | 1865 | |||
| Bavenhausen, Kalletal | 32689 | NW | D | ev | 1753 | 1853 | ||
| Brake, Lemgo | 32657 | NW | D | ev | H | 1837 | ||
| Bremen | 28195 | HB | D | 1856 | 1856 | |||
| Brosen, Kalletal | 32689 | NW | D | GU | 1771 | |||
| Eichholz Amt Hohenhausen | 32689 | NW | D | 1818 | 1865 | |||
| Hellberg, Kalletal | 32689 | NW | D | rf | G | 1833 | ||
| Hohenhausen, Kalletal | 32689 | NW | D | 1840 | 1863 | |||
| Hollwiesen, Vlotho | 32602 | NW | D | G | 1797 | |||
| Iowa | IA | USA | 1867 | 1875 | ||||
| Langenholzhausen, Kalletal | 32689 | NW | D | rf | 1827 | 1855 | ||
| Liberty, Grant (Wisconsin) | 54652 | WI | USA | rf | 1880 | 1880 | ||
| Lippe | NW | D | 1826 | 1856 | ||||
| Lüdenhausen, Kalletal | 32689 | NW | D | H | 1852 | |||
| Luhe | 32657 | NW | D | G | 1875 | |||
| Meinberg, Bad, Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1823 | 1853 | ||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | rf | 1843 | 1871 | ||
| New York | 10036 | NY | USA | ev | 1848 | 1882 | ||
| Ohio | OH | USA | 1856 | 1856 | ||||
| Steinegge bei Kalldorf | 32689 | NW | D | rf | 1809 | 1841 | ||
| Stemmen, Kalletal | 32689 | NW | D | 1845 | 1876 | |||
| Talle, Kalletal | 32689 | NW | D | H | 1796 | |||
| Union Prairie, Allamakee (Iowa) | 50258 | IA | USA | 1880 | 1880 | |||
| USA | USA | rf | 1843 | 1910 | ||||
| Saak oder Strate | Langenholzhausen, Kalletal | 32689 | NW | D | rf | 1805 | 1816 | |
| Steinegge | XXXX | NW | D | rf | G | 1785 | ||
| Saake | Blomberg | 32825 | NW | D | 1853 | 1882 | ||
| New York | 10036 | NY | USA | 1882 | 1882 | |||
| USA | USA | 1882 | 1882 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 05.10.2025 12:11:44
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite