| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schnittzer | Lippe | NW | D | GU | 1846 | |||
| New York | 10036 | NY | USA | 1869 | 1869 | |||
| USA | USA | 1869 | 1869 | |||||
| Schnormeier | Hubbard, Hardin (Iowa) | 50122 | IA | USA | 1885 | 1954 | ||
| Nalhof, Extertal | 32699 | NW | D | 1852 | 1858 | |||
| New York | 10036 | NY | USA | 1884 | 1884 | |||
| Schnorbeck | NW | D | rf | 1802 | 1884 | |||
| USA | USA | 1884 | 1886 | |||||
| Schnüll | Almena, Extertal | 32699 | NW | D | GV | 1842 | ||
| Ohrsen, Lage | 32791 | NW | D | G | 1865 | |||
| USA | USA | 1885 | 1885 | |||||
| Schnülle | Eichholz Amt Hohenhausen | 32689 | NW | D | GV | 1806 | ||
| Herman, Sheboygan (Wisconsin) | 53083 | WI | USA | 1880 | 1880 | |||
| Hohenhausen, Kalletal | 32689 | NW | D | 1810 | 1882 | |||
| Kalldorf, Kalletal | 32689 | NW | D | rf | 1800 | 1917 | ||
| Langenholzhausen, Kalletal | 32689 | NW | D | rf | H | 1864 | ||
| Lippe | NW | D | 1848 | 1848 | ||||
| Malaka, Jasper (Iowa) | 00000 | IA | USA | rf | 1880 | 1880 | ||
| Nebraska | NE | USA | T | 1893 | ||||
| New York | 10036 | NY | USA | 1849 | 1882 | |||
| Preussen | D | GU | 1825 | |||||
| Rentorf, Kalletal | 32689 | NW | D | T | 1844 | |||
| Röntorf, Kalletal | 32689 | NW | D | ev | G | 1826 | ||
| USA | USA | ev | 1848 | 1882 | ||||
| Wisconsin | WI | USA | rf | 1849 | 1876 | |||
| Schnümeier | Lüdenhausen, Kalletal | 32689 | NW | D | GU | 1816 | ||
| New York | 10036 | NY | USA | 1848 | 1848 | |||
| USA | USA | 1848 | 1848 | |||||
| Schnur | Evansville, Vanderburgh (Indiana) | 47711 | IN | USA | 1844 | 1880 | ||
| Perry, Vanderburgh (Indiana) | 00000 | IN | USA | T | 1894 | |||
| Posey County, (Indiana) | 00000 | IN | USA | 1832 | 1856 | |||
| Schnurbusch | Brüntrup, Blomberg | 32825 | NW | D | ev | GV | 1866 | |
| Ritzville, (Washington) | 99169 | WA | USA | ev | T | 1948 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 05.10.2025 12:12:08
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite