| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Böhmer | Baltimore | 21202 | MD | USA | 1872 | 1880 | ||
| Blomberg | 32825 | NW | D | 1837 | 1856 | |||
| Detmold | 32756 | NW | D | G | 1872 | |||
| Dudenhausen, Barntrup | 32683 | NW | D | G | 1852 | |||
| Hasebeck, Lemgo | 32657 | NW | D | 1832 | 1861 | |||
| Hörstmar, Lemgo | 32657 | NW | D | 1839 | 1879 | |||
| Kluckhof, Lemgo | 32657 | NW | D | ev | 1826 | 1872 | ||
| Lippe | NW | D | 1856 | 1892 | ||||
| Missouri | MO | USA | 1846 | 1846 | ||||
| Murdock, (Nebraska) | 68407 | NE | USA | T | 1925 | |||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | 1846 | 1847 | |||
| New York | 10036 | NY | USA | 1861 | 1881 | |||
| Retzen, Bad Salzuflen | 32105 | NW | D | GU | 1812 | |||
| Schötmar, Bad Salzuflen | 32105 | NW | D | 1818 | 1844 | |||
| USA | USA | 1846 | 1892 | |||||
| Wisconsin | WI | USA | 1861 | 1861 | ||||
| Boeke | Adams County, (Illinois) | 62347 | IL | USA | ev | H | 1868 | |
| Bremen | 28195 | HB | D | ev | 1850 | 1850 | ||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | ev | 1850 | 1850 | ||
| New York | 10036 | NY | USA | ev | 1850 | 1850 | ||
| Stemmen, Kalletal | 32689 | NW | D | ev | G | 1824 | ||
| USA | USA | ev | 1850 | 1850 | ||||
| Böke | Asendorf, Kalletal | 32689 | NW | D | 1803 | 1881 | ||
| Billerbeck, Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | GU | 1810 | |||
| Boulware, Gasconade (Missouri) | 65061 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
| Bremen | 28195 | HB | D | rf | 1854 | 1889 | ||
| Center, Vanderburgh (Indiana) | 00000 | IN | USA | 1880 | 1880 | |||
| Deutschland | D | H | 1853 | |||||
| Diestelbruch, Detmold | 32756 | NW | D | 1820 | 1852 | |||
| Ehrsen-Breden, Bad Salzuflen | 32105 | NW | D | ev | 1857 | 1857 | ||
| Erin, Stephenson (Illinois) | 61048 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
| Faulensiek, Kalletal | 32689 | NW | D | ev | G | 1845 | ||
| Freeport, Stephenson (Illinois) | 61032 | IL | USA | rf | 1900 | 1921 | ||
| Germany | D | GE | 1830 | |||||
| Hardin County, (Iowa) | 52156 | IA | USA | T | 1947 | |||
| Hickory, Grant (Wisconsin) | 53805 | WI | USA | 1880 | 1880 | |||
| Hillentrup, Dörentrup | 32694 | NW | D | ev | G | 1828 | ||
| Hohenhausen, Kalletal | 32689 | NW | D | 1821 | 1889 | |||
| Hubbard, Hardin (Iowa) | 50122 | IA | USA | 1848 | 1960 | |||
| Illinois | IL | USA | 1854 | 1869 | ||||
| Indiana | IN | USA | 1869 | 1878 | ||||
| Iowa | IA | USA | 1894 | 1894 | ||||
| Kalldorf, Kalletal | 32689 | NW | D | rf | G | 1817 | ||
| Langenholzhausen, Kalletal | 32689 | NW | D | rf | 1845 | 1875 | ||
| Lemgo | 32657 | NW | D | 1827 | 1852 | |||
| Lippe | NW | D | rf | 1802 | 1889 | |||
| Lüdenhausen, Kalletal | 32689 | NW | D | 1877 | 1879 | |||
| Minnesota | MN | USA | 1891 | 1891 | ||||
| Missouri | MO | USA | 1860 | 1879 | ||||
| Mount Vernon, Posey (Indiana) | 47620 | IN | USA | 1849 | 1859 | |||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | 1852 | 1871 | |||
| New York | 10036 | NY | USA | rf | 1848 | 1894 | ||
| Pasadena, Los Angeles (California) | 91050 | CA | USA | T | 1956 | |||
| Pillenbruch, Bad Salzuflen | 32105 | NW | D | 1853 | 1853 | |||
| Preussen | D | 1822 | 1848 | |||||
| Retzen, Bad Salzuflen | 32105 | NW | D | G | 1873 | |||
| Rock Run, Stephenson (Illinois) | 00000 | IL | USA | 1856 | 1880 | |||
| Silixen, Extertal | 32699 | NW | D | 1828 | 1872 | |||
| Spring Grove, Green (Wisconsin) | 53541 | WI | USA | 1880 | 1880 | |||
| St. Louis, St. Louis (Missouri) | 63101 | MO | USA | 1852 | 1880 | |||
| Steinegge | XXXX | NW | D | rf | 1847 | 1847 | ||
| Stemmen, Kalletal | 32689 | NW | D | 1869 | 1891 | |||
| Talle, Kalletal | 32689 | NW | D | ev | 1820 | 1874 | ||
| Tevenhausen, Kalletal | 32689 | NW | D | ev | GU | 1831 | ||
| Tipton, Hardin (Iowa) | 52772 | IA | USA | 1880 | 1880 | |||
| USA | USA | rf | 1802 | 1908 | ||||
| Varenholz, Kalletal | 32689 | NW | D | 1782 | 1841 | |||
| Waddams Grove, Stephenson (Illinois) | 61048 | IL | USA | 1880 | 1880 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 05.10.2025 12:04:45
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite