| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meineke | Nalhof, Extertal | 32699 | NW | D | 1785 | 1861 | ||
| Meiners | Barrington, Cook (Illinois) | 60010 | IL | USA | 1855 | 1932 | ||
| Bremen | 28195 | HB | D | 1868 | 1868 | |||
| Cuba, Lake (Illinois) | 61427 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
| New York | 10036 | NY | USA | 1868 | 1868 | |||
| Ohio | OH | USA | 1868 | 1868 | ||||
| USA | USA | 1868 | 1868 | |||||
| Meinert | Bremke | XXXX | NW | D | ev | G | 1829 | |
| Dakota, Stephenson (Illinois) | 61018 | IL | USA | T | 1938 | |||
| Davis, Lafayette (Missouri) | 64076 | MO | USA | TE | 1943 | |||
| Davis, Stephenson (Illinois) | 61019 | IL | USA | ev | 1881 | 1945 | ||
| Kohlstädt, Schlangen | 33189 | NW | D | ev | 1808 | 1852 | ||
| Loßbruch, Detmold | 32756 | NW | D | 1812 | 1849 | |||
| New York | 10036 | NY | USA | 1852 | 1852 | |||
| Rock Grove, Stephenson (Illinois) | 61018 | IL | USA | ev | 1880 | 1880 | ||
| Rock Run, Stephenson (Illinois) | 00000 | IL | USA | ev | 1854 | 1893 | ||
| Schlangen | 33189 | NW | D | 1846 | 1852 | |||
| St. Louis, St. Louis (Missouri) | 63101 | MO | USA | 1852 | 1852 | |||
| Third Creek, Gasconade (Missouri) | 65109 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
| USA | USA | ev | 1849 | 1855 | ||||
| Meinhardt | New Orleans | 70113 | LA | USA | 1859 | 1859 | ||
| Ohrsen, Lage | 32791 | NW | D | G | 1827 | |||
| Uniontown, (Kentucky) | 42461 | KY | USA | TV | 1870 | |||
| USA | USA | 1859 | 1859 | |||||
| Meise | Bethlehem, (Indiana) | 47104 | IN | USA | ev | 1856 | 1856 | |
| Bremen | 28195 | HB | D | ev | 1867 | 1881 | ||
| Burton, Adams (Illinois) | 62301 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
| Ehrsen, Bad Salzuflen | 32105 | NW | D | ev | 1860 | 1866 | ||
| Ehrsen-Breden, Bad Salzuflen | 32105 | NW | D | ev | 1836 | 1867 | ||
| Freelandville, Knox (Indiana) | 47535 | IN | USA | ev | T | 1880 | ||
| Freeport, Stephenson (Illinois) | 61032 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
| Hovedissen, Leopoldshöhe | 33818 | NW | D | 1835 | 1869 | |||
| Illinois | IL | USA | 1855 | 1880 | ||||
| Indiana | IN | USA | 1860 | 1880 | ||||
| Kirchheide, Lemgo | 32657 | NW | D | 1828 | 1848 | |||
| Lippe | NW | D | ev | 1833 | 1881 | |||
| Missouri | MO | USA | 1846 | 1846 | ||||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | ev | 1846 | 1871 | ||
| New York | 10036 | NY | USA | ev | 1855 | 1881 | ||
| Oberschönhagen, Detmold | 32756 | NW | D | 1825 | 1835 | |||
| Oberwüsten | 32105 | NW | D | ev | 1804 | 1881 | ||
| Preussen | D | 1839 | 1841 | |||||
| Quincy, Adams (Illinois) | 62301 | IL | USA | ev | 1900 | 1920 | ||
| Schötmar, Bad Salzuflen | 32105 | NW | D | ev | 1802 | 1858 | ||
| Spork, Dörentrup | 32694 | NW | D | 1797 | 1838 | |||
| St. Louis, St. Louis (Missouri) | 63101 | MO | USA | ev | 1859 | 1859 | ||
| Unterwüsten | 32105 | NW | D | ev | 1843 | 1856 | ||
| USA | USA | ev | 1846 | 1881 | ||||
| Varenholz, Kalletal | 32689 | NW | D | GV | 1830 | |||
| Vincennes, Knox (Indiana) | 47591 | IN | USA | 1880 | 1880 | |||
| Widner, Knox (Indiana) | 46534 | IN | USA | ev | 1880 | 1880 | ||
| Wisconsin | WI | USA | 1854 | 1854 | ||||
| Wüsten | 32108 | NW | D | ev | T | 1849 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 05.10.2025 12:09:53
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite