Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mengedoth | Brake | 32657 | NW | D | 1803 | 1892 | ||
Bremen | 28195 | HB | D | ev | 1848 | 1848 | ||
Brüntrup | 32825 | NW | D | 1817 | 1844 | |||
Carlisle, (Indiana) | 47838 | IN | USA | T | 1936 | |||
Großenmarpe | 32825 | NW | D | 1873 | 1875 | |||
Herrentrup | 32825 | NW | D | ev | 1817 | 1848 | ||
Höntrup | 32825 | NW | D | G | 1836 | |||
Holstein, Warren (Missouri) | 63068 | MO | USA | GU | 1854 | |||
Illinois | IL | USA | 1858 | 1861 | ||||
Indiana | IN | USA | 1859 | 1875 | ||||
Jefferson, Sullivan (Indiana) | 47250 | IN | USA | 1880 | 1880 | |||
Lancaster Or Silver Creek, Stephenson (Illinois) | 00000 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
Lemgo | 32657 | NW | D | 1813 | 1848 | |||
Lippe | NW | D | ev | 1848 | 1848 | |||
Maßbruch | XXXX | NW | D | 1816 | 1824 | |||
Missouri | MO | USA | GU | 1849 | ||||
Nebraska | NE | USA | 1876 | 1892 | ||||
New Orleans | 70113 | LA | USA | ev | 1848 | 1848 | ||
New York | 10036 | NY | USA | 1847 | 1892 | |||
Oakland, Burt (Nebraska) | 68045 | NE | USA | 1880 | 1880 | |||
Ohama, (Nebraska) | NE | USA | T | 1924 | ||||
USA | USA | ev | 1847 | 1911 | ||||
Menke | Bösingfeld | 32699 | NW | D | GU | 1849 | ||
Boeuf, Franklin (Missouri) | 65274 | MO | USA | rf | H | 1896 | ||
Bremen | 28195 | HB | D | rf | 1867 | 1867 | ||
New Orleans | 70113 | LA | USA | 1851 | 1871 | |||
New York | 10036 | NY | USA | rf | 1858 | 1867 | ||
Oberwüsten | 32105 | NW | D | GU | 1833 | |||
Schötmar | 32105 | NW | D | 1815 | 1851 | |||
St. Louis, St. Louis (Missouri) | 63101 | MO | USA | 1871 | 1871 | |||
USA | USA | rf | 1851 | 1871 | ||||
Werl-Aspe | 32105 | NW | D | rf | G | 1806 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:30:54
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite