Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niemann | Baltimore | 21202 | MD | USA | 1864 | 1864 | ||
Bayern | BY | D | GU | 1853 | ||||
Biemsen | 32105 | NW | D | G | 1853 | |||
Billerbeck | 32805 | NW | D | GU | 1806 | |||
German, Auglaize (Ohio) | 45683 | OH | USA | 1880 | 1894 | |||
Hörentrup | 32105 | NW | D | 1843 | 1864 | |||
Linderhofe | 32699 | NW | D | 1800 | 1848 | |||
Lippe | NW | D | 1829 | 1859 | ||||
Lockhausen | 32105 | NW | D | 1852 | 1871 | |||
New Orleans | 70113 | LA | USA | 1846 | 1854 | |||
New York | 10036 | NY | USA | 1854 | 1888 | |||
NN | NN | GS | 1840 | |||||
Uebbentrup | 33818 | NW | D | 1824 | 1853 | |||
USA | USA | 1846 | 1888 | |||||
Venice, Madison (Illinois) | 62090 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
Währentrup | 33813 | NW | D | G | 1850 | |||
Niemeier | Alton, Madison (Illinois) | 62002 | IL | USA | 1880 | 1896 | ||
Baltimore | 21202 | MD | USA | 1865 | 1868 | |||
Blomberg | 32825 | NW | D | GU | 1836 | |||
Boeuf, Franklin (Missouri) | 65274 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
Brakelsiek | 32816 | NW | D | 1822 | 1865 | |||
Charrette, Warren (Missouri) | 63357 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
Freeburg, Osage (Missouri) | 65035 | MO | USA | ev | 1852 | 1852 | ||
Holstein, Warren (Missouri) | 63068 | MO | USA | H | 1886 | |||
Humfeld | 32694 | NW | D | 1827 | 1856 | |||
Indiana | IN | USA | 1856 | 1856 | ||||
Jasper County, (Iowa) | 00000 | IA | USA | ev | T | 1906 | ||
Laßbruch | 32699 | NW | D | 1817 | 1868 | |||
Lena, Stephenson (Illinois) | 61048 | IL | USA | ev | 1888 | 1906 | ||
Lieme | 32657 | NW | D | 1817 | 1844 | |||
Lippe | NW | D | 1820 | 1851 | ||||
Loutre Twp., Montgomery (Missouri) | MO | USA | 1880 | 1880 | ||||
Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1804 | 1852 | ||
Missouri | MO | USA | 1852 | 1878 | ||||
Montgomery, (Missouri) | ev | T | 1875 | |||||
Nalhof | 32699 | NW | D | 1838 | 1865 | |||
New Orleans | 70113 | LA | USA | 1847 | 1855 | |||
New York | 10036 | NY | USA | ev | 1847 | 1883 | ||
NN | NN | GS | 1864 | |||||
Pinckney, Warren (Missouri) | 00000 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
Preussen | D | GU | 1854 | |||||
Quincy, Adams (Illinois) | 62301 | IL | USA | 1868 | 1880 | |||
Reelkirchen | 32825 | NW | D | 1822 | 1847 | |||
Sabbenhausen | 32676 | NW | D | 1810 | 1868 | |||
St. Louis, St. Louis (Missouri) | 63101 | MO | USA | 1855 | 1868 | |||
Stephenson County, (Illinois) | 00000 | IL | USA | ev | T | 1926 | ||
USA | USA | ev | 1844 | 1883 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:30:56
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite