Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thies-Bartold | Holstein, Warren (Missouri) | 63068 | MO | USA | T | 1892 | ||
Kirchheide | 32657 | NW | D | G | 1824 | |||
New Orleans | 70113 | LA | USA | 1855 | 1855 | |||
Pinckney, Warren (Missouri) | 00000 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
USA | USA | 1855 | 1855 | |||||
Thiesmeier | Baltimore | 21202 | MD | USA | 1874 | 1874 | ||
Hollenstein | 32105 | NW | D | GU | 1856 | |||
Oberwüsten | 32105 | NW | D | 1858 | 1870 | |||
USA | USA | 1872 | 1885 | |||||
Thoken | Krankenhagen | 31737 | NS | D | rf | G | 1820 | |
USA | USA | rf | 1854 | 1854 | ||||
Varenholz | 32689 | NW | D | rf | H | 1852 | ||
Thomaskey | Nebraska | NE | USA | ev | T | 1930 | ||
Preussen | D | ev | GU | 1816 | ||||
Third Creek, Gasconade (Missouri) | 65109 | MO | USA | ev | 1880 | 1880 | ||
Thoren | Brakelsiek | 32816 | NW | D | ev | 1719 | 1881 | |
Bremen | 28195 | HB | D | 1857 | 1857 | |||
Detmold | 32756 | NW | D | GU | 1862 | |||
Freeport, Stephenson (Illinois) | 61032 | IL | USA | T | 1926 | |||
Illinois | IL | USA | ev | 1860 | 1878 | |||
Iowa | IA | USA | 1868 | 1878 | ||||
Lena, Stephenson (Illinois) | 61048 | IL | USA | ev | T | 1918 | ||
New York | 10036 | NY | USA | 1848 | 1857 | |||
Preussen | D | ev | GU | 1836 | ||||
Rock City, Stephenson (Illinois) | 61070 | IL | USA | ev | 1875 | 1911 | ||
Rock Grove, Stephenson (Illinois) | 61018 | IL | USA | ev | 1880 | 1880 | ||
Rock Run, Stephenson (Illinois) | 00000 | IL | USA | 1870 | 1910 | |||
Stephenson County, (Illinois) | 00000 | IL | USA | ev | T | 1923 | ||
USA | USA | ev | 1847 | 1881 | ||||
Warren, Bremer (Iowa) | 50677 | IA | USA | 1880 | 1904 | |||
Thülemeier | Galveston, (Texas) | 77550 | TX | USA | 1850 | 1850 | ||
Salzuflen | 32105 | NW | D | 1792 | 1840 | |||
USA | USA | 1850 | 1850 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:31:09
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite