| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Althöfer | Berreman, Jo Daviess (Illinois) | 61085 | IL | USA | 1880 | 1880 | ||
| Charles City, Floyd (Iowa) | 15022 | IA | USA | ev | T | 1918 | ||
| Illinois | IL | USA | 1854 | 1854 | ||||
| Jefferson, Stephenson (Illinois) | 60630 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
| Lippe | NW | D | 1826 | 1853 | ||||
| Matorf, Lemgo | 32657 | NW | D | ev | 1885 | 1885 | ||
| New York | 10036 | NY | USA | 1854 | 1885 | |||
| NN | NN | GU | 1827 | |||||
| Talle, Kalletal | 32689 | NW | D | ev | G | 1840 | ||
| USA | USA | ev | 1854 | 1885 | ||||
| Althof | Almena, Extertal | 32699 | NW | D | H | 1826 | ||
| Augustdorf | 32832 | NW | D | ev | T | 1860 | ||
| Barntrup | 32683 | NW | D | ev | G | 1874 | ||
| Bega, Dörentrup | 32694 | NW | D | GV | 1795 | |||
| Blomberg | 32825 | NW | D | 1816 | 1852 | |||
| Bremen | 28195 | HB | D | ev | 1841 | 1841 | ||
| Brosen, Kalletal | 32689 | NW | D | 1806 | 1905 | |||
| Cincinnati, Hamilton (Ohio) | 45202 | OH | USA | 1854 | 1854 | |||
| Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1814 | 1859 | ||
| Ehrsen, Bad Salzuflen | 32105 | NW | D | 1846 | 1882 | |||
| Florence, Stephenson (Illinois) | 62314 | IL | USA | ev | 1880 | 1880 | ||
| Geseke | 59590 | NW | D | 1851 | 1851 | |||
| Göstrup, Extertal | 32699 | NW | D | GU | 1835 | |||
| Hohenhausen, Kalletal | 32689 | NW | D | H | 1836 | |||
| Horn | 32805 | NW | D | ev | 1790 | 1854 | ||
| Hummersen, Lügde | 32676 | NW | D | 1834 | 1837 | |||
| Iggenhausen, Lage | 32791 | NW | D | G | 1776 | |||
| Illinois | IL | USA | 1856 | 1879 | ||||
| Indiana | IN | USA | GU | 1876 | ||||
| Iowa | IA | USA | 1882 | 1882 | ||||
| Kachtenhausen | 32791 | NW | D | 1816 | 1853 | |||
| Lancaster Or Silver Creek, Stephenson (Illinois) | 00000 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
| Lancaster, Stephenson (Illinois) | 62855 | IL | USA | ev | 1880 | 1880 | ||
| Leopoldstal, Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | TV | 1855 | ||
| Lieme, Lemgo | 32657 | NW | D | GU | 1816 | |||
| Lippe | NW | D | 1815 | 1881 | ||||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | 1852 | 1854 | |||
| New York | 10036 | NY | USA | ev | 1841 | 1883 | ||
| Niederntalle, Kalletal | 32689 | NW | D | GV | 1811 | |||
| NN | NN | ev | 1790 | 1869 | ||||
| Ohio | OH | USA | 1852 | 1852 | ||||
| Rock Run, Stephenson (Illinois) | 00000 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
| Steinbergen | 31737 | NS | D | GV | 1806 | |||
| Steinegge bei Asmissen | 32699 | NW | D | G | 1864 | |||
| USA | USA | ev | 1802 | 1893 | ||||
| Virginia | VA | USA | 1851 | 1853 | ||||
| Wisconsin | WI | USA | 1883 | 1883 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 05.10.2025 12:03:53
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite