| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begemann | Allegan, Allegan (Michigan) | 49010 | MI | USA | ev | T | 1880 | |
| Almena, Extertal | 32699 | NW | D | GU | 1834 | |||
| Alverdissen, Barntrup | 32683 | NW | D | 1801 | 1856 | |||
| Amerika | USA | 1853 | 1872 | |||||
| Asmissen, Extertal | 32699 | NW | D | ev | 1783 | 1852 | ||
| Baltimore | 21202 | MD | USA | 1872 | 1872 | |||
| Bega, Dörentrup | 32694 | NW | D | G | 1848 | |||
| Bösingfeld, Extertal | 32699 | NW | D | H | 1849 | |||
| Brake, Lemgo | 32657 | NW | D | 1842 | 1882 | |||
| Bremen | 28195 | HB | D | ev | 1852 | 1852 | ||
| Bremke | XXXX | NW | D | GU | 1859 | |||
| Bünde | 32257 | NW | D | ev | T | 1942 | ||
| Centreville, Manitowoc (Wisconsin) | 54220 | WI | USA | 1880 | 1880 | |||
| Charrette, Warren (Missouri) | 63357 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
| Chicago, Cook (Illinois) | 60605 | IL | USA | 1850 | 1850 | |||
| Detmold | 32756 | NW | D | 1850 | 1869 | |||
| Eschenbruch, Blomberg | 32825 | NW | D | T | 1822 | |||
| Evansville, Vanderburgh (Indiana) | 47711 | IN | USA | T | 1848 | |||
| Hellberg, Kalletal | 32689 | NW | D | 1822 | 1852 | |||
| Hermann, Gasconade (Missouri) | 65041 | MO | USA | ev | 1866 | 1951 | ||
| Hiddesen, Detmold | 32756 | NW | D | 1834 | 1842 | |||
| Hohenhausen, Kalletal | 32689 | NW | D | 1838 | 1867 | |||
| Hohensonne, Extertal | 32699 | NW | D | GV | 1783 | |||
| Holstein, Warren (Missouri) | 63068 | MO | USA | ev | 1855 | 1880 | ||
| Hopewell, Warren (Missouri) | 63660 | MO | USA | G | 1878 | |||
| Hubbard, Hardin (Iowa) | 50122 | IA | USA | 1878 | 1878 | |||
| Indiana | IN | USA | 1840 | 1880 | ||||
| Kalldorf, Kalletal | 32689 | NW | D | ev | 1863 | 1903 | ||
| Langenholzhausen, Kalletal | 32689 | NW | D | rf | 1786 | 1855 | ||
| Leopoldstal, Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | G | 1810 | ||
| Lippe | NW | D | ev | 1802 | 1882 | |||
| Louisville, (Kentucky) | 40200 | KY | USA | 1856 | 1856 | |||
| Missouri | MO | USA | ev | 1846 | 1880 | |||
| Moss Creek, Carroll (Missouri) | MO | USA | T | 1912 | ||||
| Nalhof, Extertal | 32699 | NW | D | ev | 1766 | 1882 | ||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | ev | 1846 | 1852 | ||
| New York | 10036 | NY | USA | ev | 1848 | 1883 | ||
| NN | NN | ev | T | 1924 | ||||
| Oberwüsten | 32105 | NW | D | ev | 1801 | 1847 | ||
| Pinckney, Warren (Missouri) | 00000 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
| Prairie, Lincoln (Missouri) | 61470 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
| Preussen | D | 1805 | 1849 | |||||
| Reine, Extertal | 32699 | NW | D | 1811 | 1878 | |||
| Schönhagen | XXXX | NW | D | G | 1819 | |||
| Sommersell, Barntrup | 32683 | NW | D | GU | 1808 | |||
| Stemmen, Kalletal | 32689 | NW | D | 1816 | 1881 | |||
| Stukenbrock | 33758 | NW | D | ev | G? | 1807 | ||
| Truxton, Warren (Missouri) | 63381 | MO | USA | T | 1904 | |||
| USA | USA | ev | 1846 | 1883 | ||||
| Varenholz, Kalletal | 32689 | NW | D | GV | 1858 | |||
| Vigo Township, Knox (Indiana) | IN | USA | ev | 1849 | 1908 | |||
| Vlotho | 32602 | NW | D | ev | G | 1826 | ||
| Westphalia, Knox (Indiana) | 47596 | IN | USA | T | 1852 | |||
| Widner, Knox (Indiana) | 46534 | IN | USA | 1880 | 1880 | |||
| Wisconsin | WI | USA | 1870 | 1875 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 05.10.2025 12:04:19
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite