| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dellmeyer | Lippe | NW | D | GU | 1844 | |||
| New York | 10036 | NY | USA | 1869 | 1869 | |||
| USA | USA | 1869 | 1869 | |||||
| Dendel | Allegan, Allegan (Michigan) | 49010 | MI | USA | ev | T | 1884 | |
| Michigan | 45017 | MI | USA | ev | G | 1852 | ||
| Dene | Illinois | IL | USA | 1881 | 1881 | |||
| Lippe | NW | D | GU | 1852 | ||||
| New York | 10036 | NY | USA | 1881 | 1881 | |||
| USA | USA | 1881 | 1881 | |||||
| Deneke | New York | 10036 | NY | USA | 1854 | 1854 | ||
| Oerlinghausen | 33813 | NW | D | GU | 1836 | |||
| USA | USA | 1854 | 1854 | |||||
| Deppe | Albrightsville, Carbon (Pennsylvania) | 18210 | PA | USA | rf | 1877 | 1891 | |
| Aquashicola, Carbon (Pennsylvania) | 18012 | PA | USA | rf | 1869 | 1873 | ||
| Asmissen, Extertal | 32699 | NW | D | GU | 1835 | |||
| Barntrup | 32683 | NW | D | 1798 | 1848 | |||
| Belle, Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | GU | 1830 | |||
| Bloomfield, Waushara (Wisconsin) | 54940 | WI | USA | 1880 | 1880 | |||
| Bösingfeld, Extertal | 32699 | NW | D | GU | 1838 | |||
| Boeuf, Gasconade (Missouri) | 65061 | MO | USA | 1854 | 1880 | |||
| Boulware, Gasconade (Missouri) | 65061 | MO | USA | ev | 1880 | 1880 | ||
| Bowmanstown, Carbon (Pennsylvania) | 18030 | PA | USA | rf | T | 1937 | ||
| Brakelsiek, Schieder-Schwalenberg | 32816 | NW | D | 1829 | 1872 | |||
| Bredaerbruch, Lemgo | 32657 | NW | D | G | 1857 | |||
| Bremen | 28195 | HB | D | rf | 1848 | 1886 | ||
| Buck Mountain, Schuylkill (Pennsylvania) | rf | G | 1867 | |||||
| Charrette, Warren (Missouri) | 63357 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
| Delaware, Sac (Iowa) | 52057 | IA | USA | ev | 1880 | 1910 | ||
| Detmold | 32756 | NW | D | 1865 | 1868 | |||
| Deutschland | D | G | 1831 | |||||
| Early, Sac (Iowa) | 50535 | IA | USA | G | 1877 | |||
| Entrup, Lemgo | 32657 | NW | D | 1810 | 1862 | |||
| Freelandville, Knox (Indiana) | 47535 | IN | USA | T | 1872 | |||
| Gasconade County, (Missouri) | 00000 | MO | USA | ev | 1891 | 1937 | ||
| Gasconade, Gasconade (Missouri) | 65556 | MO | USA | ev | T | 1883 | ||
| Hannover | 30159 | NS | D | 1848 | 1848 | |||
| Heesten, Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1808 | 1844 | ||
| Hohenhausen, Kalletal | 32689 | NW | D | GV | 1821 | |||
| Hohensonne, Extertal | 32699 | NW | D | GV | 1807 | |||
| Horn | 32805 | NW | D | H | 1841 | |||
| Illinois | IL | USA | 1863 | 1863 | ||||
| Indiana | IN | USA | 1863 | 1865 | ||||
| Indianapolis, Marion (Indiana) | 46204 | IN | USA | G | 1859 | |||
| Iowa | IA | USA | 1873 | 1950 | ||||
| Kluckhof, Lemgo | 32657 | NW | D | 1811 | 1847 | |||
| Laßbruch, Extertal | 32699 | NW | D | 1863 | 1865 | |||
| Lemgo | 32657 | NW | D | 1848 | 1886 | |||
| Leopoldstal, Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | 1810 | 1853 | |||
| Lieme, Lemgo | 32657 | NW | D | ev | 1833 | 1854 | ||
| Lippe | NW | D | 1819 | 1865 | ||||
| Lockhausen, Bad Salzuflen | 32105 | NW | D | GV | 1840 | |||
| Lüdenhausen, Kalletal | 32689 | NW | D | G | 1820 | |||
| Millport, Carbon (Pennsylvania) | PA | USA | rf | 1862 | 1875 | |||
| Missouri | MO | USA | ev | 1847 | 1882 | |||
| Morrison, Gasconade (Missouri) | 65036 | MO | USA | T | 1969 | |||
| Nemaha, Sac (Iowa) | 50567 | IA | USA | ev | 1900 | 1917 | ||
| Nescopeck, Columbia (Pennsylvania) | 18635 | PA | USA | rf | T | 1947 | ||
| New Bern, Craven (North Carolina) | 28560 | NC | USA | rf | T | 1928 | ||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | 1846 | 1867 | |||
| New York | 10036 | NY | USA | ev | 1851 | 1886 | ||
| Oberwüsten | 32105 | NW | D | ev | G | 1807 | ||
| Oerlinghausen | 33813 | NW | D | rf | 1822 | 1831 | ||
| Ohio | OH | USA | 1868 | 1868 | ||||
| Osage County, (Missouri) | MO | USA | T | 1906 | ||||
| Palmerton, Carbon (Pennsylvania) | 18071 | PA | USA | rf | T | 1940 | ||
| Pen Argyl, Northampton (Pennsylvania) | 18072 | PA | USA | rf | T | 1931 | ||
| Pershing, Gasconade (Missouri) | MO | USA | ev | 1868 | 1942 | |||
| Philadelphia | 19107 | PA | USA | rf | 1848 | 1848 | ||
| Preussen | D | 1817 | 1860 | |||||
| Princeton, Sherburne (Minnesota) | T | 1913 | ||||||
| Richland, (Missouri) | 65556 | MO | USA | ev | 1880 | 1880 | ||
| Richland, Gasconade (Missouri) | 65556 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
| Rock Creek, Jasper (Iowa) | 50461 | IA | USA | 1910 | 1925 | |||
| Sac County, (Iowa) | IA | USA | ev | 1895 | 1895 | |||
| Saint Paul, Ramsey (Minnesota) | 55101 | MN | USA | T | 1919 | |||
| Selbeck, Barntrup | 32683 | NW | D | 1815 | 1866 | |||
| Silixen, Extertal | 32699 | NW | D | 1883 | 1883 | |||
| St. Louis, St. Louis (Missouri) | 63101 | MO | USA | 1847 | 1858 | |||
| Steinbründorf, Vlotho | 32602 | NW | D | ev | 1847 | 1852 | ||
| Stemlersville, Carbon (Pennsylvania) | PA | USA | rf | 1856 | 1860 | |||
| Stemmen, Kalletal | 32689 | NW | D | 1858 | 1867 | |||
| USA | USA | rf | 1846 | 1888 | ||||
| Veldrom, Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1790 | 1853 | ||
| Wehrendorf, Vlotho | 32602 | NW | D | ev | G | 1834 | ||
| West St. Paul, Dakota (Minnesota) | 55118 | MN | USA | rf | 1867 | 1904 | ||
| Widner, Knox (Indiana) | 46534 | IN | USA | 1880 | 1880 | |||
| Wisconsin | WI | USA | 1851 | 1871 | ||||
| Wörderfeld, Lügde | 32676 | NW | D | rf | GU | 1835 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 05.10.2025 12:05:29
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite