| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höfing | Brake, Lemgo | 32657 | NW | D | 1834 | 1862 | ||
| Hagendonop, Blomberg | 32825 | NW | D | rf | G | 1814 | ||
| Höger | Lippe | NW | D | GU | 1829 | |||
| New York | 10036 | NY | USA | 1852 | 1852 | |||
| USA | USA | 1852 | 1852 | |||||
| Högermann | Lippe | NW | D | 1846 | 1846 | |||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | 1846 | 1846 | |||
| Oerlinghausen | 33813 | NW | D | GU | 1816 | |||
| USA | USA | 1846 | 1846 | |||||
| Höhner | Brake, Lemgo | 32657 | NW | D | 1825 | 1863 | ||
| Detmold | 32756 | NW | D | 1815 | 1856 | |||
| Indiana | IN | USA | 1846 | 1877 | ||||
| Lüerdissen, Lemgo | 32657 | NW | D | GU | 1865 | |||
| Maryland | MD | USA | 1888 | 1888 | ||||
| Nebraska | NE | USA | 1885 | 1885 | ||||
| New York | 10036 | NY | USA | 1888 | 1888 | |||
| Robinson, Posey (Indiana) | 00000 | IN | USA | 1880 | 1880 | |||
| USA | USA | 1855 | 1888 | |||||
| Höke | Brake, Lemgo | 32657 | NW | D | GU | 1836 | ||
| New York | 10036 | NY | USA | ev | 1856 | 1878 | ||
| Stemmen, Kalletal | 32689 | NW | D | ev | 1819 | 1856 | ||
| USA | USA | ev | 1856 | 1878 | ||||
| Hölmer | USA | USA | T | 1878 | ||||
| Hoelscher | Holstein, Warren (Missouri) | 63068 | MO | USA | H | 1876 | ||
| NN | NN | G | 1856 | |||||
| Hölscher | Asmissen, Extertal | 32699 | NW | D | 1805 | 1870 | ||
| Brake, Lemgo | 32657 | NW | D | GU | 1832 | |||
| Eichholz | XXXX | NW | D | G | 1846 | |||
| Germany | D | GE | 1835 | |||||
| Grant, Hardin (Iowa) | 50158 | IA | USA | 1879 | 1880 | |||
| Hessen | HS | D | GU | 1842 | ||||
| Hillentrup, Dörentrup | 32694 | NW | D | GU | 1833 | |||
| Hohenhausen, Kalletal | 32689 | NW | D | 1815 | 1882 | |||
| Hubbard, Hardin (Iowa) | 50122 | IA | USA | 1874 | 1966 | |||
| Iowa | IA | USA | 1871 | 1882 | ||||
| Leopoldstal, Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | GU | 1829 | |||
| Lippe | NW | D | GU | 1886 | ||||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | 1852 | 1870 | |||
| New York | 10036 | NY | USA | 1854 | 1882 | |||
| Pinckney, Warren (Missouri) | 00000 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
| Preussen | D | 1838 | 1850 | |||||
| Selbeck, Barntrup | 32683 | NW | D | GV | 1837 | |||
| St. Louis, St. Louis (Missouri) | 63101 | MO | USA | 1852 | 1880 | |||
| Tipton, Hardin (Iowa) | 52772 | IA | USA | 1880 | 1882 | |||
| USA | USA | 1852 | 1899 | |||||
| Washington, Franklin (Missouri) | 63090 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
| Wisconsin | WI | USA | 1864 | 1866 | ||||
| Wöbbel, Schieder-Schwalenberg | 32816 | NW | D | 1823 | 1849 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 05.10.2025 12:07:20
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite