Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klöpper | Baltimore | 21202 | MD | USA | 1875 | 1875 | ||
Detmold | 32756 | NW | D | 1871 | 1879 | |||
Heiligenkirchen | 32756 | NW | D | ev | T | 1848 | ||
Hornoldendorf | 32756 | NW | D | ev | G | 1789 | ||
Ludlow, Allamakee (Iowa) | 52172 | IA | USA | 1880 | 1880 | |||
New York | 10036 | NY | USA | 1875 | 1875 | |||
Schönemark | 32756 | NW | D | 1826 | 1853 | |||
USA | USA | 1875 | 1894 | |||||
Klöpping | Bremen | 28195 | HB | D | 1854 | 1854 | ||
Buffalo, Dawson (Nebraska) | NE | USA | ev | T | 1937 | |||
Calvery Grove, Carrol (Illinois) | ev | T | 1922 | |||||
Council Bluffs, Pottawattamie (Iowa) | 51501 | IA | USA | ev | 1855 | 1991 | ||
Dakota, Stephenson (Illinois) | 61018 | IL | USA | ev | 1880 | 1880 | ||
Dawson County, Nebraska | ev | T | 1904 | |||||
Deutschland | D | ev | 1825 | 1837 | ||||
Durand, Winnebago (Illinois) | 61024 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
Eleroy, Stephenson (Illinois) | 61048 | IL | USA | ev | 1916 | 1917 | ||
Erin, Stephenson (Illinois) | 61048 | IL | USA | ev | 1880 | 1891 | ||
Fort Collins, Larimer (Colorado) | 80521 | CO | USA | ev | T | 1995 | ||
Freeport, Stephenson (Illinois) | 61032 | IL | USA | ev | 1863 | 1905 | ||
Heiligenkirchen | 32756 | NW | D | ev | 1825 | 1830 | ||
Hiddesen | 32756 | NW | D | GU | 1840 | |||
Holzhausen-Externsteine | 32805 | NW | D | ev | 1797 | 1881 | ||
Horn | 32805 | NW | D | ev | 1810 | 1850 | ||
Illinois | IL | USA | ev | 1853 | 1868 | |||
Iowa | IA | USA | ev | G | 1872 | |||
Jefferson, Stephenson (Illinois) | 60630 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
Kohlstädt | 33189 | NW | D | ev | 1824 | 1836 | ||
Lancaster Or Silver Creek, Stephenson (Illinois) | 00000 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
Lena, Stephenson (Illinois) | 61048 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
Lippe | NW | D | 1818 | 1851 | ||||
Loran, Stephenson (Illinois) | 61062 | IL | USA | ev | 1880 | 1880 | ||
Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1784 | 1870 | ||
Nebraska | NE | USA | 1874 | 1877 | ||||
New Orleans | 70113 | LA | USA | ev | 1854 | 1870 | ||
New York | 10036 | NY | USA | ev | 1853 | 1883 | ||
Norwalk, Pottawattamie (Iowa) | 50211 | IA | USA | ev | 1880 | 1930 | ||
Pearl City, Stephenson (Illinois) | 61062 | IL | USA | ev | 1893 | 1940 | ||
Plum Creek, Dawson (Nebraska) | 68834 | NE | USA | ev | T | 1913 | ||
Rock Bluffs, Cass (Nebraska) | 00000 | NE | USA | 1880 | 1880 | |||
Rock Grove, Stephenson (Illinois) | 61018 | IL | USA | ev | 1880 | 1930 | ||
Rock Run, Stephenson (Illinois) | 00000 | IL | USA | ev | 1856 | 1907 | ||
Rosemount, Dakota (Minnesota) | 55068 | MN | USA | ev | 1880 | 1880 | ||
Schlangen | 33189 | NW | D | ev | 1801 | 1880 | ||
Schönemark | 32756 | NW | D | ev | 1833 | 1845 | ||
Stephenson County, (Illinois) | 00000 | IL | USA | ev | T | 1941 | ||
Stockton, Jo Daviess (Illinois) | 61085 | IL | USA | ev | 1880 | 1945 | ||
Underwood, Pottawattamie (Iowa) | 51576 | IA | USA | ev | 1889 | 1934 | ||
USA | USA | ev | 1848 | 1924 | ||||
Vahlhausen Amt Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1816 | 1853 | ||
Vahlhausen Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | 1771 | 1853 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:30:47
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite