| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleinschmidt | Almena, Extertal | 32699 | NW | D | T | 1869 | ||
| Langenholzhausen, Kalletal | 32689 | NW | D | rf | 1801 | 1844 | ||
| USA | USA | ev | 1850 | 1850 | ||||
| Kleinschmith | Lippe | NW | D | GU | 1823 | |||
| Missouri | MO | USA | 1852 | 1852 | ||||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | 1852 | 1852 | |||
| USA | USA | 1852 | 1852 | |||||
| Kleinsorge | Blomberg | 32825 | NW | D | H | 1816 | ||
| Boone, Franklin (Missouri) | 65274 | MO | USA | 1863 | 1880 | |||
| Graben, Blomberg | 32825 | NW | D | rf | 1793 | 1838 | ||
| Istrup, Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1751 | 1844 | ||
| Lemgo | 32657 | NW | D | ev | 1831 | 1848 | ||
| Missouri | MO | USA | ev | 1848 | 1877 | |||
| New York | 10036 | NY | USA | ev | 1848 | 1848 | ||
| Osage County, (Missouri) | MO | USA | ev | 1856 | 1910 | |||
| Preussen | D | GU | 1853 | |||||
| Sonneborn, Barntrup | 32683 | NW | D | G | 1824 | |||
| St.Joseph Osage Contry MO | 65085 | MO | USA | H | 1851 | |||
| USA | USA | ev | 1848 | 1883 | ||||
| Westfalia Osage County, (Missouri) | MO | USA | G | 1853 | ||||
| Kleinwegener | Baxter, Jasper (Iowa) | 50028 | IA | USA | T | 1902 | ||
| Lippe | NW | D | GE | 1829 | ||||
| Malaka, Jasper (Iowa) | 00000 | IA | USA | 1880 | 1880 | |||
| Kleis oder Knaup | Hohenhausen, Kalletal | 32689 | NW | D | ev | H | 1862 | |
| New York | 10036 | NY | USA | ev | 1894 | 1894 | ||
| Tevenhausen, Kalletal | 32689 | NW | D | ev | G | 1830 | ||
| USA | USA | ev | 1894 | 1894 | ||||
| Kleist | Baltimore | 21202 | MD | USA | 1865 | 1865 | ||
| Lippe | NW | D | GU | 1839 | ||||
| USA | USA | 1865 | 1865 | |||||
| Klemme | Almena, Extertal | 32699 | NW | D | T | 1823 | ||
| Asendorf, Kalletal | 32689 | NW | D | ev | 1790 | 1852 | ||
| Baltimore | 21202 | MD | USA | 1868 | 1868 | |||
| Boeuf, Franklin (Missouri) | 65274 | MO | USA | 1860 | 1860 | |||
| Bremen | 28195 | HB | D | 1856 | 1856 | |||
| Brosen, Kalletal | 32689 | NW | D | 1808 | 1867 | |||
| Buffalo, Barton (Kansas) | 66717 | KS | USA | 1853 | 1853 | |||
| Cincinnati, Hamilton (Ohio) | 45202 | OH | USA | 1851 | 1851 | |||
| Crete, Will (Illinois) | 60417 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
| Dalbke, Kalletal | 32689 | NW | D | rf | GV | 1758 | ||
| Davenport, Scott (Iowa) | 52801 | IA | USA | rf | 1880 | 1880 | ||
| Deutschland | D | GU | 1849 | |||||
| Eldora, (Iowa) | 50627 | IA | USA | T | 1944 | |||
| Franklin, Allamakee (Iowa) | IA | USA | ev | T | 1931 | |||
| Germany | D | 1827 | 1842 | |||||
| Göstrup, Extertal | 32699 | NW | D | ev | 1828 | 1876 | ||
| Grant, Hardin (Iowa) | 50158 | IA | USA | ev | 1904 | 1910 | ||
| Greste, Leopoldshöhe | 33818 | NW | D | GU | 1815 | |||
| Hardin County, (Iowa) | 52156 | IA | USA | ev | 1887 | 1951 | ||
| Heidelbeck, Kalletal | 32689 | NW | D | rf | 1815 | 1865 | ||
| Henstorf, Kalletal | 32689 | NW | D | rf | 1796 | 1887 | ||
| Herman, Sheboygan (Wisconsin) | 53083 | WI | USA | ev | 1860 | 1880 | ||
| Hohenhausen, Kalletal | 32689 | NW | D | 1826 | 1853 | |||
| Hubbard, Hardin (Iowa) | 50122 | IA | USA | ev | T | 1916 | ||
| Humfeld, Dörentrup | 32694 | NW | D | ev | 1855 | 1856 | ||
| Hummersen, Lügde | 32676 | NW | D | 1837 | 1866 | |||
| Illinois | IL | USA | 1854 | 1880 | ||||
| Independence, Jasper (Iowa) | 50644 | IA | USA | 1880 | 1880 | |||
| Lage | 32791 | NW | D | 1850 | 1882 | |||
| Langenholzhausen, Kalletal | 32689 | NW | D | rf | H | 1778 | ||
| Laßbruch, Extertal | 32699 | NW | D | rf | GU | 1866 | ||
| Lemgo | 32657 | NW | D | rf | 1867 | 1867 | ||
| Linderbruch, Extertal | 32699 | NW | D | rf | GV | 1849 | ||
| Lippe | NW | D | ev | 1815 | 1881 | |||
| Lockhausen, Bad Salzuflen | 32105 | NW | D | 1826 | 1856 | |||
| Louis Corners, Manitowoc (Wisconsin) | WI | USA | T | 1929 | ||||
| Lüdenhausen, Kalletal | 32689 | NW | D | ev | H | 1813 | ||
| Lüerdissen, Lemgo | 32657 | NW | D | 1871 | 1882 | |||
| Lyon, Franklin (Missouri) | 63068 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
| Manitowoc County, (Wisconsin) | 54245 | WI | USA | ev | 1859 | 1941 | ||
| Missouri | MO | USA | 1854 | 1879 | ||||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | ev | 1847 | 1867 | ||
| New York | 10036 | NY | USA | ev | 1848 | 1884 | ||
| Nienhagen, Detmold | 32756 | NW | D | 1842 | 1854 | |||
| Niese, Lügde | 32676 | NW | D | 1832 | 1843 | |||
| NN | NN | ev | G | 1857 | ||||
| Oerlinghausen | 33813 | NW | D | GU | 1837 | |||
| Plymouth, Sheboygan (Wisconsin) | 53073 | WI | USA | T | 1952 | |||
| Preussen | D | ev | 1830 | 1858 | ||||
| Roark, Gasconade (Missouri) | 00000 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
| Sabbenhausen, Lügde | 32676 | NW | D | 1793 | 1848 | |||
| Schleswig, Manitowoc (Wisconsin) | 53042 | WI | USA | ev | 1880 | 1880 | ||
| Sheboygan Falls, Sheboygan (Wisconsin) | 53085 | WI | USA | 1860 | 1896 | |||
| Sheboygan, Sheboygan (Wisconsin) | 53081 | WI | USA | 1868 | 1880 | |||
| Sibbentrup, Dörentrup | 32694 | NW | D | 1828 | 1853 | |||
| Silixen, Extertal | 32699 | NW | D | GU | 1867 | |||
| Stemmen, Kalletal | 32689 | NW | D | 1863 | 1882 | |||
| USA | USA | ev | 1847 | 1898 | ||||
| Varenholz, Kalletal | 32689 | NW | D | ev | H | 1847 | ||
| Warren County, (Missouri) | 00000 | MO | USA | ev | T | 1869 | ||
| Winterberg, Kalletal | 32689 | NW | D | ev | G | 1814 | ||
| Wisconsin | WI | USA | ev | 1851 | 1873 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 05.10.2025 12:08:13
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite