| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knoll | Lippe | NW | D | GU | 1842 | |||
| New York | 10036 | NY | USA | 1867 | 1867 | |||
| USA | USA | 1867 | 1867 | |||||
| Knollmann | Aspe, Bad Salzuflen | 32105 | NW | D | GU | 1852 | ||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | 1870 | 1870 | |||
| USA | USA | 1870 | 1870 | |||||
| Knoop | Lemgo | 32657 | NW | D | G | 1827 | ||
| USA | USA | 1850 | 1915 | |||||
| Knost | Cincinnati, Hamilton (Ohio) | 45202 | OH | USA | 1880 | 1880 | ||
| Preussen | D | GU | 1838 | |||||
| Knuppe | Hohenhausen, Kalletal | 32689 | NW | D | GU | 1878 | ||
| Iowa | IA | USA | 1892 | 1892 | ||||
| New York | 10036 | NY | USA | 1892 | 1892 | |||
| USA | USA | 1892 | 1892 | |||||
| Koch | Baltimore | 21202 | MD | USA | rf | 1869 | 1869 | |
| Barntrup | 32683 | NW | D | 1858 | 1858 | |||
| Bay, Gasconade (Missouri) | 65041 | MO | USA | 1851 | 1851 | |||
| Bethlehem, (Indiana) | 47104 | IN | USA | 1856 | 1856 | |||
| Bexterhagen, Leopoldshöhe | 33818 | NW | D | 1829 | 1831 | |||
| Blomberg | 32825 | NW | D | 1824 | 1829 | |||
| Bösingfeld, Extertal | 32699 | NW | D | 1827 | 1877 | |||
| Boeuf, Gasconade (Missouri) | 65061 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
| Boulware, Gasconade (Missouri) | 65061 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
| Brake, Lemgo | 32657 | NW | D | 1850 | 1881 | |||
| Bremen | 28195 | HB | D | rf | 1853 | 1870 | ||
| Canaan, Gasconade (Missouri) | 65014 | MO | USA | ev | 1854 | 1911 | ||
| Center, Vanderburgh (Indiana) | 00000 | IN | USA | 1880 | 1880 | |||
| Charrette, Warren (Missouri) | 63357 | MO | USA | rf | 1880 | 1880 | ||
| Dalbke, Kalletal | 32689 | NW | D | rf | 1854 | 1882 | ||
| Davis, Lafayette (Missouri) | 64076 | MO | USA | T | 1935 | |||
| Detmold | 32756 | NW | D | GV | 1828 | |||
| Deutschland | D | GU | 1805 | |||||
| Elbrinxen, Lügde | 32676 | NW | D | 1832 | 1881 | |||
| Erin, Stephenson (Illinois) | 61048 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
| Gasconade County, (Missouri) | 00000 | MO | USA | ev | 1877 | 1906 | ||
| Germany | D | ev | 1803 | 1852 | ||||
| Hakenheide, Lage | 32791 | NW | D | ev | G | 1819 | ||
| Haustenbeck, Schlangen | 33189 | NW | D | ev | 1803 | 1855 | ||
| Hohenhausen, Kalletal | 32689 | NW | D | GU | 1852 | |||
| Holstein, Warren (Missouri) | 63068 | MO | USA | rf | 1856 | 1908 | ||
| Horn | 32805 | NW | D | H | 1844 | |||
| Iggenhausen, Lage | 32791 | NW | D | 1832 | 1839 | |||
| Illinois | IL | USA | 1854 | 1876 | ||||
| Indiana | IN | USA | 1852 | 1859 | ||||
| Kalldorf, Kalletal | 32689 | NW | D | rf | 1803 | 1862 | ||
| Lage | 32791 | NW | D | ev | 1783 | 1847 | ||
| Lancaster, Stephenson (Illinois) | 62855 | IL | USA | rf | 1880 | 1880 | ||
| Langenholzhausen, Kalletal | 32689 | NW | D | rf | 1791 | 1853 | ||
| Lemgo | 32657 | NW | D | 1815 | 1852 | |||
| Leroy, Dodge (Wisconsin) | 53048 | WI | USA | 1880 | 1880 | |||
| Lippe | NW | D | rf | 1818 | 1880 | |||
| Lockhausen, Bad Salzuflen | 32105 | NW | D | 1802 | 1857 | |||
| Lüdenhausen, Kalletal | 32689 | NW | D | rf | H | 1849 | ||
| Mackenbruch, Oerlinghausen | 33813 | NW | D | GV | 1862 | |||
| Meinberg, Bad, Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | G | 1819 | |||
| Missouri | MO | USA | rf | 1849 | 1876 | |||
| Nalhof, Extertal | 32699 | NW | D | 1832 | 1868 | |||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | rf | 1851 | 1867 | ||
| New York | 10036 | NY | USA | rf | 1850 | 1885 | ||
| Oerlinghausen | 33813 | NW | D | 1825 | 1849 | |||
| Old Woollam, Gasconade (Missouri) | MO | USA | 1880 | 1908 | ||||
| Owensville, Gasconade (Missouri) | 65066 | MO | USA | ev | 1886 | 1908 | ||
| Pinckney, Warren (Missouri) | 00000 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
| Pittsburgh | 15219 | PA | USA | 1854 | 1854 | |||
| Preussen | D | 1820 | 1844 | |||||
| Quincy, Adams (Illinois) | 62301 | IL | USA | 1857 | 1857 | |||
| Rischenau, Lügde | 32676 | NW | D | 1863 | 1880 | |||
| Rock Run, Stephenson (Illinois) | 00000 | IL | USA | 1880 | 1886 | |||
| Rockville, Grant (Wisconsin) | WI | USA | ev | T | 1878 | |||
| Sachsen | SN | D | GU | 1834 | ||||
| Sacramento, Sacramento (Californien) | 94203 | CA | USA | 1847 | 1847 | |||
| Salzuflen, Bad | 32105 | NW | D | ev | G? | 1844 | ||
| Schwalenberg, Schieder-Schwalenberg | 32816 | NW | D | GU | 1835 | |||
| Sheboygan Falls, Sheboygan (Wisconsin) | 53085 | WI | USA | rf | 1860 | 1880 | ||
| Silixen, Extertal | 32699 | NW | D | G | 1800 | |||
| St. Louis, St. Louis (Missouri) | 63101 | MO | USA | rf | 1853 | 1880 | ||
| Steinbeck, Bad Salzuflen | 32105 | NW | D | 1831 | 1854 | |||
| Stemmen, Kalletal | 32689 | NW | D | rf | 1869 | 1869 | ||
| Tevenhausen, Kalletal | 32689 | NW | D | rf | 1806 | 1832 | ||
| Third Creek, Gasconade (Missouri) | 65109 | MO | USA | ev | 1880 | 1880 | ||
| Two Rivers, Manitowoc (Wisconsin) | 54241 | WI | USA | 1880 | 1880 | |||
| Uffeln | 32602 | NW | D | G | 1821 | |||
| Unterwüsten | 32105 | NW | D | ev | 1806 | 1856 | ||
| USA | USA | rf | 1832 | 1885 | ||||
| Warren County, (Missouri) | 00000 | MO | USA | T | 1953 | |||
| Widner, Knox (Indiana) | 46534 | IN | USA | 1880 | 1880 | |||
| Wisconsin | WI | USA | 1854 | 1877 | ||||
| Wöbbel, Schieder-Schwalenberg | 32816 | NW | D | GU | 1838 | |||
| Wülfer, Bad Salzuflen | 32105 | NW | D | GU | 1844 | |||
| Wüsten | 32108 | NW | D | ev | H | 1842 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 05.10.2025 12:08:30
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite