| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Küstermeier | Asmissen, Extertal | 32699 | NW | D | GU | 1866 | ||
| New York | 10036 | NY | USA | 1885 | 1885 | |||
| USA | USA | 1885 | 1885 | |||||
| Kuhfuß | Almena, Extertal | 32699 | NW | D | ev | 1852 | 1852 | |
| Asendorf, Kalletal | 32689 | NW | D | 1825 | 1862 | |||
| Baltimore | 21202 | MD | USA | 1875 | 1875 | |||
| Bavenhausen, Kalletal | 32689 | NW | D | rf | TN | 1846 | ||
| Bistrup, Extertal | 32699 | NW | D | GU | 1810 | |||
| Bösingfeld, Extertal | 32699 | NW | D | ev | 1811 | 1856 | ||
| Bremke | XXXX | NW | D | 1860 | 1860 | |||
| Charrette, Warren (Missouri) | 63357 | MO | USA | ev | 1880 | 1880 | ||
| Göstrup, Extertal | 32699 | NW | D | ev | T | 1873 | ||
| Grant, Hardin (Iowa) | 50158 | IA | USA | 1880 | 1880 | |||
| Hardin County, (Iowa) | 52156 | IA | USA | T | 1913 | |||
| Henstorf, Kalletal | 32689 | NW | D | rf | G | 1785 | ||
| Hopewell, Warren (Missouri) | 63660 | MO | USA | T | 1864 | |||
| Hubbard, Hardin (Iowa) | 50122 | IA | USA | T | 1896 | |||
| Humfeld, Dörentrup | 32694 | NW | D | ev | G | 1837 | ||
| Illinois | IL | USA | 1868 | 1880 | ||||
| Iowa | IA | USA | GU | 1879 | ||||
| Krubberg, Dörentrup | 32694 | NW | D | 1839 | 1875 | |||
| Laßbruch, Extertal | 32699 | NW | D | GV | 1807 | |||
| Linderhofe, Extertal | 32699 | NW | D | 1818 | 1826 | |||
| Lippe | NW | D | 1822 | 1881 | ||||
| Little Mackinaw, Tazewell (Illinois) | 61759 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
| Lüdenhausen, Kalletal | 32689 | NW | D | ev | 1812 | 1832 | ||
| Marthasville, Warren (Missouri) | 63357 | MO | USA | ev | T | 1895 | ||
| Matorf, Lemgo | 32657 | NW | D | G | 1817 | |||
| Missouri | MO | USA | 1860 | 1864 | ||||
| Nalhof, Extertal | 32699 | NW | D | GV | 1840 | |||
| Nebraska | NE | USA | ev | 1916 | 1926 | |||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | ev | 1855 | 1870 | ||
| New York | 10036 | NY | USA | 1846 | 1881 | |||
| Ohio | OH | USA | 1846 | 1846 | ||||
| Preussen | D | GU | 1859 | |||||
| Roark, Gasconade (Missouri) | 00000 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
| Sheboygan Falls, Sheboygan (Wisconsin) | 53085 | WI | USA | 1880 | 1880 | |||
| Sherman, Hardin (Iowa) | 50122 | IA | USA | 1880 | 1880 | |||
| Stemmen, Kalletal | 32689 | NW | D | ev | 1821 | 1848 | ||
| Tipton, Hardin (Iowa) | 52772 | IA | USA | 1881 | 1881 | |||
| USA | USA | ev | 1846 | 1881 | ||||
| Warren County, (Missouri) | 00000 | MO | USA | ev | T | 1864 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 05.10.2025 12:08:59
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite