| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridderbusch | Almena, Extertal | 32699 | NW | D | ev | H | 1792 | |
| Alverdissen, Barntrup | 32683 | NW | D | G | 1756 | |||
| Baltimore | 21202 | MD | USA | 1864 | 1864 | |||
| Bland, Gasconade (Missouri) | 65014 | MO | USA | ev | 1869 | 1915 | ||
| Bremen | 28195 | HB | D | ev | 1860 | 1868 | ||
| Byron, Osage (Missouri) | MO | USA | ev | G | 1878 | |||
| Cedarburg, Ozaukee (Wisconsin) | 53012 | WI | USA | 1880 | 1880 | |||
| Charrette, Warren (Missouri) | 63357 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
| Clackamas County, (Oregon) | T | 1915 | ||||||
| Entrup, Lemgo | 32657 | NW | D | G | 1840 | |||
| Gasconade County, (Missouri) | 00000 | MO | USA | ev | 1869 | 1956 | ||
| Hagendonop, Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1765 | 1867 | ||
| Illinois | IL | USA | 1864 | 1864 | ||||
| Istrup, Blomberg | 32825 | NW | D | ev | T | 1844 | ||
| Jefferson, Osage (Missouri) | 65051 | MO | USA | ev | 1880 | 1880 | ||
| Lage | 32791 | NW | D | 1865 | 1883 | |||
| Lemgo | 32657 | NW | D | 1845 | 1867 | |||
| Lemgo St. Johann | 32657 | NW | D | H | 1878 | |||
| Lippe | NW | D | GE | 1819 | ||||
| Lüerdissen, Lemgo | 32657 | NW | D | ev | 1784 | 1867 | ||
| Marshall, Saline (Missouri) | 65340 | MO | USA | ev | T | 1947 | ||
| Merrimack, Hillsborough (New Hampshire) | 03054 | NH | USA | T | 1841 | |||
| Missouri | MO | USA | ev | 1867 | 1887 | |||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | 1867 | 1867 | |||
| New York | 10036 | NY | USA | ev | 1858 | 1884 | ||
| Osage County, (Missouri) | MO | USA | ev | 1868 | 1941 | |||
| Owensville, Gasconade (Missouri) | 65066 | MO | USA | ev | T | 1951 | ||
| Sandy, Clackamas (Oregon) | 97055 | OR | USA | 1874 | 1874 | |||
| Sonneborn, Barntrup | 32683 | NW | D | G | 1831 | |||
| St. Louis County, (Missouri) | T | 1903 | ||||||
| St. Louis, St. Louis (Missouri) | 63101 | MO | USA | ev | 1873 | 1941 | ||
| USA | USA | ev | 1775 | 1885 | ||||
| Washington, Franklin (Missouri) | 63090 | MO | USA | ev | T | 1962 | ||
| Waupaca, Waupaca (Wisconsin) | 54981 | WI | USA | T | 1904 | |||
| Wausau, Marathon County, (Wisconsin) | 54401 | WI | USA | T | 1933 | |||
| Wülfentrup, Dörentrup | 32694 | NW | D | ev | GU | 1773 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 05.10.2025 12:11:28
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite