Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brinck | Endenich, Bonn | w5300 | NW | D | ev | T | 1887 | |
Wernigerode | 38855 | SA | D | ev | G | 1841 | ||
Bringener | Brake | 32657 | NW | D | GU | 1827 | ||
New Orleans | 70113 | LA | USA | 1848 | 1848 | |||
USA | USA | 1848 | 1848 | |||||
Brink | Boeuf, Gasconade (Missouri) | 65061 | MO | USA | ev | 1880 | 1880 | |
Boulware, Gasconade (Missouri) | 65061 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
Drake, Gasconade (Missouri) | 65066 | MO | USA | ev | T | 1902 | ||
Hagen bei Lage | 32791 | NW | D | 1797 | 1853 | |||
Heiden | 32791 | NW | D | GU | 1844 | |||
Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1787 | ||
Lieme | 32657 | NW | D | T | 1862 | |||
Missouri | MO | USA | 1864 | 1878 | ||||
Mosebeck | 32756 | NW | D | ev | GU | 1760 | ||
New Orleans | 70113 | LA | USA | 1848 | 1851 | |||
New York | 10036 | NY | USA | ev | 1867 | 1877 | ||
Talle | 32689 | NW | D | 1836 | 1862 | |||
USA | USA | ev | 1848 | 1877 | ||||
Brinkbock | Bremen | 28195 | HB | D | ev | 1868 | 1868 | |
New York | 10036 | NY | USA | ev | 1868 | 1868 | ||
Stemmen | 32689 | NW | D | ev | 1837 | 1838 | ||
USA | USA | ev | 1857 | 1868 | ||||
Brinkel | Lippe | NW | D | GU | 1827 | |||
Missouri | MO | USA | 1852 | 1852 | ||||
New Orleans | 70113 | LA | USA | 1852 | 1852 | |||
USA | USA | 1852 | 1852 | |||||
Brinker | New York | 10036 | NY | USA | 1884 | 1884 | ||
USA | USA | 1884 | 1884 | |||||
Wüsten | 32108 | NW | D | GU | 1859 | |||
Brinkmann | Augustdorf | 32832 | NW | D | GV | 1827 | ||
Baden | BW | D | GU | 1835 | ||||
Baltimore | 21202 | MD | USA | ev | 1863 | 1863 | ||
Bay, Gasconade (Missouri) | 65041 | MO | USA | G | 1841 | |||
Bexten | 32105 | NW | D | ev | G | 1816 | ||
Bland, Gasconade (Missouri) | 65014 | MO | USA | 1953 | 1965 | |||
Boulware, Gasconade (Missouri) | 65061 | MO | USA | T | 1892 | |||
Breitenheide | 32791 | NW | D | ev | GE | 1792 | ||
Bremen | 28195 | HB | D | 1860 | 1867 | |||
Brokhausen | 32756 | NW | D | 1838 | 1879 | |||
Detmold | 32756 | NW | D | 1814 | 1826 | |||
Deutschland | D | GU | 1815 | |||||
Eckendorf | 33818 | NW | D | 1820 | 1866 | |||
Femme Osage, St. Charles (Missouri) | 63332 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
Freeport, Harper (Kansas) | 67049 | KS | USA | 1850 | 1850 | |||
Fromhausen | 32805 | NW | D | 1847 | 1852 | |||
Galveston, (Texas) | 77550 | TX | USA | 1866 | 1866 | |||
Gasconade, (Missouri) | 65036 | MO | USA | 1867 | 1954 | |||
Großenmarpe | 32825 | NW | D | G | 1821 | |||
Hagen | XXXX | D | 1819 | 1867 | ||||
Hamburgh, Vernon (Wisconsin) | 54411 | WI | USA | 1880 | 1880 | |||
Hannover | 30159 | NS | D | GU | 1850 | |||
Haustenbeck | 33189 | NW | D | ev | 1811 | 1877 | ||
Heiligenkirchen | 32756 | NW | D | G | 1852 | |||
Hope, Osage (Missouri) | 65061 | MO | USA | ev | T | 1941 | ||
Illinois | IL | USA | rf | 1858 | 1858 | |||
Indiana | IN | USA | 1866 | 1866 | ||||
Jefferson, Stephenson (Illinois) | 60630 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
Kachtenhausen | 32791 | NW | D | GV | 1830 | |||
Kalldorf | 32689 | NW | D | rf | 1799 | 1893 | ||
Kirchheide | 32657 | NW | D | ev | 1809 | 1866 | ||
Knox County, (Indiana) | 46534 | IN | USA | H | 1872 | |||
Kohlstädt | 33189 | NW | D | 1815 | 1848 | |||
Langenholzhausen | 32689 | NW | D | ev | 1832 | 1866 | ||
Lehighton, Carbon (Pennsylvania) | 18235 | PA | USA | 1880 | 1880 | |||
Lemgo | 32657 | NW | D | 1804 | 1860 | |||
Leopoldshöhe | 33818 | NW | D | H | 1864 | |||
Linn, Osage, (Missouri) | 65051 | MO | USA | T | 1957 | |||
Lippe | NW | D | rf | 1815 | 1884 | |||
Lockhausen | 32105 | NW | D | GU | 1839 | |||
Lyon, Franklin (Missouri) | 63068 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
Mackenbruch | 33813 | NW | D | GU | 1848 | |||
Massachusetts | MA | USA | 1853 | 1853 | ||||
Matorf | 32657 | NW | D | GU | 1821 | |||
Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1833 | ||
Milwaukee, Milwaukee (Wisconsin) | 53200 | WI | USA | 1880 | 1880 | |||
Missouri | MO | USA | 1852 | 1880 | ||||
Mount Sterling, Gasconade (Missouri) | 65062 | MO | USA | ev | 1873 | 1970 | ||
Nalhof | 32699 | NW | D | GV | 1835 | |||
New Orleans | 70113 | LA | USA | ev | 1851 | 1871 | ||
New York | 10036 | NY | USA | rf | 1850 | 1886 | ||
Oerlinghausen | 33813 | NW | D | 1829 | 1871 | |||
Ohio | OH | USA | ev | 1863 | 1863 | |||
Paris, Edgar (Illinois) | 61944 | IL | USA | ev | 1880 | 1880 | ||
Pennsylvania | PA | USA | 1855 | 1866 | ||||
Philadelphia | 19107 | PA | USA | rf | 1847 | 1859 | ||
Remmighausen | 32756 | NW | D | GU | 1837 | |||
Rock Run, Stephenson (Illinois) | 00000 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
Schuckenbaum | 33818 | NW | D | 1808 | 1844 | |||
St. Louis, St. Louis (Missouri) | 63101 | MO | USA | 1855 | 1880 | |||
Stemmen | 32689 | NW | D | G | 1817 | |||
Third Creek, Gasconade (Missouri) | 65109 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
USA | USA | ev | 1846 | 1886 | ||||
Varenholz | 32689 | NW | D | 1808 | 1876 | |||
Wierborn | 32683 | NW | D | G | 1818 | |||
Wisconsin | WI | USA | 1865 | 1879 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:30:32
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite