| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuhlemeier ? | Preussen | D | 1840 | 1851 | ||||
| Rock Grove, Stephenson (Illinois) | 61018 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
| Kuhlemeyer | Kohlstädt, Schlangen | 33189 | NW | D | ev | G | 1783 | |
| Kuhlenhenke | Istrup, Blomberg | 32825 | NW | D | ev | G | 1797 | |
| Osage County, (Missouri) | MO | USA | ev | 1860 | 1860 | |||
| Kuhlenhölter | Center, Vanderburgh (Indiana) | 00000 | IN | USA | 1880 | 1880 | ||
| Cumberland, (Indiana) | 46229 | IN | USA | 1855 | 1860 | |||
| Evansville, Vanderburgh (Indiana) | 47711 | IN | USA | 1860 | 1860 | |||
| Indiana | IN | USA | 1852 | 1864 | ||||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | 1852 | 1852 | |||
| New York | 10036 | NY | USA | 1853 | 1853 | |||
| Oberwüsten | 32105 | NW | D | 1793 | 1851 | |||
| Quincy, Adams (Illinois) | 62301 | IL | USA | 1860 | 1882 | |||
| Talle, Kalletal | 32689 | NW | D | 1853 | 1853 | |||
| USA | USA | 1848 | 1853 | |||||
| Welstorf, Lemgo | 32657 | NW | D | 1818 | 1848 | |||
| Wüsten | 32108 | NW | D | 1818 | 1852 | |||
| Kuhlenke | Lippe | NW | D | GU | 1804 | |||
| New York | 10036 | NY | USA | 1858 | 1858 | |||
| St. Louis, St. Louis (Missouri) | 63101 | MO | USA | 1858 | 1858 | |||
| USA | USA | 1858 | 1858 | |||||
| Kuhlenschmidt | Detmold | 32756 | NW | D | ev | T | 1843 | |
| Evansville, Vanderburgh (Indiana) | 47711 | IN | USA | ev | 1848 | 1880 | ||
| Indiana | IN | USA | 1875 | 1878 | ||||
| Kalldorf, Kalletal | 32689 | NW | D | ev | G | 1820 | ||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | ev | 1848 | 1848 | ||
| Preussen | D | GU | 1854 | |||||
| USA | USA | ev | 1848 | 1848 | ||||
| Kuhlmann | Boulware, Gasconade (Missouri) | 65061 | MO | USA | 1880 | 1880 | ||
| Bradley County, (Tennessee) | ev | T | 1944 | |||||
| Bremen | 28195 | HB | D | 1857 | 1857 | |||
| Charrette, Warren (Missouri) | 63357 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
| Detmold | 32756 | NW | D | GU | 1822 | |||
| Dodge County, (Wisconsin) | rf | T | 1944 | |||||
| Farmington, Jefferson (Wisconsin) | 54017 | WI | USA | rf | 1851 | 1851 | ||
| Großenmarpe, Blomberg | 32825 | NW | D | rf | 1818 | 1850 | ||
| Holstein, Warren (Missouri) | 63068 | MO | USA | G | 1862 | |||
| Illinois | IL | USA | 1855 | 1855 | ||||
| Iowa | IA | USA | 1870 | 1877 | ||||
| Jefferson County, (Wisconsin) | ev | T | 1934 | |||||
| Lemgo | 32657 | NW | D | 1825 | 1869 | |||
| Lieme, Lemgo | 32657 | NW | D | 1828 | 1840 | |||
| Lippe | NW | D | 1823 | 1879 | ||||
| Michigan | 45017 | MI | USA | GU | 1855 | |||
| Missouri | MO | USA | 1857 | 1880 | ||||
| Moreau, Cole (Missouri) | 65101 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
| Nalhof, Extertal | 32699 | NW | D | G | 1842 | |||
| Negaunee, Marquette (Michigan) | 49866 | MI | USA | 1880 | 1880 | |||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | 1850 | 1867 | |||
| New York | 10036 | NY | USA | rf | 1851 | 1879 | ||
| Schnorbeck | NW | D | 1814 | 1886 | ||||
| St. Louis, St. Louis (Missouri) | 63101 | MO | USA | 1850 | 1862 | |||
| Tipton, Hardin (Iowa) | 52772 | IA | USA | 1880 | 1880 | |||
| USA | USA | rf | 1850 | 1948 | ||||
| Wisconsin | WI | USA | rf | 1851 | 1865 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 05.10.2025 12:09:04
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite