Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noth | Alverdissen | 32683 | NW | D | 1776 | 1865 | ||
Baltimore | 21202 | MD | USA | 1865 | 1865 | |||
Bremen | 28195 | HB | D | 1859 | 1859 | |||
Lippe | NW | D | 1842 | 1870 | ||||
New Orleans | 70113 | LA | USA | 1859 | 1859 | |||
New York | 10036 | NY | USA | 1854 | 1866 | |||
Preussen | D | GU | 1846 | |||||
Ridgeville, Monroe (Wisconsin) | 54670 | WI | USA | 1880 | 1880 | |||
USA | USA | 1854 | 1866 | |||||
Wilton, Monroe (Wisconsin) | 54670 | WI | USA | 1880 | 1880 | |||
Wisconsin | WI | USA | 1854 | 1879 | ||||
Nott | Dakota, Stephenson (Illinois) | 61018 | IL | USA | ev | 1872 | 1911 | |
Davis, Stephenson (Illinois) | 61019 | IL | USA | ev | T | 1882 | ||
Freeburg, Osage (Missouri) | 65035 | MO | USA | ev | 1852 | 1852 | ||
Freeport, Stephenson (Illinois) | 61032 | IL | USA | ev | 1857 | 1958 | ||
Holzhausen-Externsteine | 32805 | NW | D | ev | 1814 | 1851 | ||
Illinois | IL | USA | ev | 1853 | 1871 | |||
Lena, Stephenson (Illinois) | 61048 | IL | USA | ev | T | 1932 | ||
Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1849 | 1850 | ||
New York | 10036 | NY | USA | ev | 1852 | 1853 | ||
Redwood County, (Minnesota) | ev | T | 1974 | |||||
Rock Run, Stephenson (Illinois) | 00000 | IL | USA | ev | 1853 | 1903 | ||
South Dakota | SD | USA | T | 1924 | ||||
Stephenson County, (Illinois) | 00000 | IL | USA | ev | 1878 | 1928 | ||
USA | USA | ev | 1852 | 1853 | ||||
Nowotnik | New York | 10036 | NY | USA | 1882 | 1882 | ||
Schlangen | 33189 | NW | D | GU | 1852 | |||
USA | USA | 1882 | 1882 | |||||
Null | Glashütte | 32816 | NW | D | 1812 | 1871 | ||
Nebraska | NE | USA | T | 1899 | ||||
New Orleans | 70113 | LA | USA | 1871 | 1871 | |||
Rock Grove, Stephenson (Illinois) | 61018 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
Schieder | 32816 | NW | D | 1846 | 1871 | |||
USA | USA | 1871 | 1871 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:30:56
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite