| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noltensmeyer | Luhe | 32657 | NW | D | rf | G | 1802 | |
| Osterhagen, Kalletal | 32689 | NW | D | rf | T | 1872 | ||
| Nolterieke | Bavenhausen, Kalletal | 32689 | NW | D | rf | 1851 | 1869 | |
| Charles City, Floyd (Iowa) | 15022 | IA | USA | rf | T | 1934 | ||
| Iowa | IA | USA | rf | 1876 | 1880 | |||
| St. Charles, Floyd (Iowa) | 50240 | IA | USA | rf | 1880 | 1880 | ||
| USA | USA | rf | 1869 | 1869 | ||||
| Nolting | Alverdissen, Barntrup | 32683 | NW | D | 1798 | 1844 | ||
| Bethel Church, Freelandville (Indiana) | 47535 | IN | USA | H | 1868 | |||
| Bösingfeld, Extertal | 32699 | NW | D | GU | 1865 | |||
| Brake, Lemgo | 32657 | NW | D | G | 1828 | |||
| Bremen | 28195 | HB | D | 1875 | 1875 | |||
| Crawford, Osage (Missouri) | 65565 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
| Dalbke, Kalletal | 32689 | NW | D | G | 1831 | |||
| Etna, Hardin (Illinois) | 62447 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
| Exten | 31737 | NS | D | G | 1829 | |||
| Freelandville, Knox (Indiana) | 47535 | IN | USA | T | 1911 | |||
| Freeport, Stephenson (Illinois) | 61032 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
| Harrison, Spencer (Indiana) | 47060 | IN | USA | 1880 | 1880 | |||
| Hickory Grove, Warren (Missouri) | 63351 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
| Hubbard, Hardin (Iowa) | 50122 | IA | USA | T | 1907 | |||
| Humfeld, Dörentrup | 32694 | NW | D | G | 1828 | |||
| Illinois | IL | USA | GU | 1872 | ||||
| Indiana | IN | USA | 1850 | 1879 | ||||
| Iowa | IA | USA | 1873 | 1879 | ||||
| Kirchheide, Lemgo | 32657 | NW | D | 1816 | 1852 | |||
| Knox County, (Indiana) | 46534 | IN | USA | T | 1873 | |||
| Lage | 32791 | NW | D | 1816 | 1881 | |||
| Laßbruch, Extertal | 32699 | NW | D | 1864 | 1878 | |||
| Lippe | NW | D | 1829 | 1875 | ||||
| Minnesota | MN | USA | 1858 | 1879 | ||||
| Missouri | MO | USA | 1841 | 1880 | ||||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | 1846 | 1865 | |||
| New York | 10036 | NY | USA | 1851 | 1895 | |||
| Ohio | OH | USA | GU | 1854 | ||||
| Osage County, (Missouri) | MO | USA | 1857 | 1857 | ||||
| Preussen | D | GU | 1851 | |||||
| Rischenau, Lügde | 32676 | NW | D | G | 1845 | |||
| Sibley, Sibley (Minnesota) | 56472 | MN | USA | 1880 | 1880 | |||
| Sommersell, Barntrup | 32683 | NW | D | GU | 1819 | |||
| Sonneborn, Barntrup | 32683 | NW | D | 1835 | 1860 | |||
| St. Louis, St. Louis (Missouri) | 63101 | MO | USA | 1857 | 1857 | |||
| Stemmen, Kalletal | 32689 | NW | D | GV | 1847 | |||
| USA | USA | 1846 | 1895 | |||||
| Varenholz, Kalletal | 32689 | NW | D | H | 1855 | |||
| Welstorf, Lemgo | 32657 | NW | D | 1802 | 1893 | |||
| Widner, Knox (Indiana) | 46534 | IN | USA | 1880 | 1880 | |||
| Wisconsin | WI | USA | 1851 | 1851 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 05.10.2025 12:10:29
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite