| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windmeyer | Harkemissen, Kalletal | 32689 | NW | D | GU | 1821 | ||
| New York | 10036 | NY | USA | 1883 | 1883 | |||
| USA | USA | 1883 | 1883 | |||||
| Wing | Lippe | NW | D | GU | 1827 | |||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | 1853 | 1853 | |||
| New York | 10036 | NY | USA | 1853 | 1853 | |||
| USA | USA | 1853 | 1853 | |||||
| Winkel | Holzhausen-Externsteine, Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | 1844 | 1873 | ||
| Lage | 32791 | NW | D | 1863 | 1881 | |||
| Lippe | NW | D | 1881 | 1881 | ||||
| New York | 10036 | NY | USA | 1881 | 1881 | |||
| USA | USA | 1873 | 1881 | |||||
| Winkelmann | New York | 10036 | NY | USA | 1882 | 1882 | ||
| Sonnenberg | USA | GU | 1860 | |||||
| USA | USA | 1882 | 1882 | |||||
| Winne | Kingston, (New York) | 12401 | NY | USA | ev | 1683 | 1717 | |
| Winter | Alverdissen, Barntrup | 32683 | NW | D | 1811 | 1848 | ||
| Asmissen, Extertal | 32699 | NW | D | 1831 | 1865 | |||
| Baltimore | 21202 | MD | USA | 1887 | 1887 | |||
| Bösingfeld, Extertal | 32699 | NW | D | 1817 | 1867 | |||
| Brake, Lemgo | 32657 | NW | D | 1816 | 1846 | |||
| Brüntrup, Blomberg | 32825 | NW | D | ev | G? | 1813 | ||
| Camp Branch, Warren (Missouri) | 63383 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
| Charles City, Floyd (Iowa) | 15022 | IA | USA | T | 1934 | |||
| Charrette, Warren (Missouri) | 63357 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
| Cincinnati, Hamilton (Ohio) | 45202 | OH | USA | 1867 | 1867 | |||
| Davis, Lafayette (Missouri) | 64076 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
| Erin, Stephenson (Illinois) | 61048 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
| Grant, Hardin (Iowa) | 50158 | IA | USA | 1880 | 1880 | |||
| Hickory Grove, Warren (Missouri) | 63351 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
| Humfeld, Dörentrup | 32694 | NW | D | GV | 1827 | |||
| Hummerbruch, Extertal | 32699 | NW | D | 1814 | 1884 | |||
| Indiana | IN | USA | 1848 | 1848 | ||||
| Iowa | IA | USA | 1869 | 1880 | ||||
| Kluckhof, Lemgo | 32657 | NW | D | 1785 | 1847 | |||
| Laßbruch, Extertal | 32699 | NW | D | GV | 1844 | |||
| Lemgo | 32657 | NW | D | G | 1852 | |||
| Lippe | NW | D | 1816 | 1852 | ||||
| Matorf, Lemgo | 32657 | NW | D | GU | 1859 | |||
| Meinberg, Bad, Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1847 | 1848 | ||
| Missouri | MO | USA | 1846 | 1846 | ||||
| Montana | MT | USA | 1884 | 1884 | ||||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | 1846 | 1867 | |||
| New York | 10036 | NY | USA | ev | 1853 | 1887 | ||
| NN | NN | GS | 1853 | |||||
| Prairie, Lincoln (Missouri) | 61470 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
| Preussen | D | 1839 | 1846 | |||||
| Rock Run, Stephenson (Illinois) | 00000 | IL | USA | 1855 | 1898 | |||
| Schwelentrup, Dörentrup | 32694 | NW | D | 1794 | 1844 | |||
| Silixen, Extertal | 32699 | NW | D | 1839 | 1883 | |||
| St. Louis, St. Louis (Missouri) | 63101 | MO | USA | 1844 | 1851 | |||
| Stephenson County, (Illinois) | 00000 | IL | USA | ev | T | 1901 | ||
| Ulster, Floyd (Iowa) | 50435 | IA | USA | 1880 | 1880 | |||
| USA | USA | ev | 1844 | 1887 | ||||
| Vigo Township, Knox (Indiana) | IN | USA | 1880 | 1880 | ||||
| Vincennes, Knox (Indiana) | 47591 | IN | USA | 1880 | 1880 | |||
| Wiembeck, Lemgo | 32657 | NW | D | GV | 1853 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 05.10.2025 12:13:59
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite